ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1151 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 25,65°S | 27,23°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | 7.0 °C |
|
|||
| date_range Samedi 2 | 6.3 °C | 20.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 3 | 7.6 °C | 22.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 4 | 7.8 °C | 22.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 5 | 8.6 °C | 23.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 6 | 9.7 °C | 23.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 7 | 7.8 °C | 24.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | 5.8 °C | 23.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 9 | 8.3 °C | 21.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 10 | 7.4 °C | 22.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
5.8 °C
9.7 °C |
20.9 °C 24.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 7.6 °C | 22.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | 11.0 °C | 22.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 12 | 5.5 °C | 23.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 13 | 12.2 °C | 23.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 14 | 7.9 °C | 24.1 °C |
|
||
| date_range Vendredi 15 | 8.1 °C | 21.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 16 | 8.2 °C | 21.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 17 | 8.3 °C | 21.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 18 | 7.2 °C | 21.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 19 | 8.5 °C | 21.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 20 | 13.7 °C | 19.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
5.5 °C
13.7 °C |
19.6 °C 24.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.1 °C | 22.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | 10.3 °C | 23.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 22 | 10.7 °C | 21.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 23 | 12.7 °C | 23.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 24 | 10.8 °C | 23.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 25 | 6.1 °C | 22.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 26 | 8.4 °C | 22.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 27 | 8.8 °C | 22.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 28 | 11.6 °C | 23.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 29 | 9.1 °C | 22.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 30 | 10.3 °C | 24.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 31 | 10.2 °C | 24.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
6.1 °C
12.7 °C |
21.9 °C 24.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 9.9 °C | 23 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
8.9 °C | 22.6 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.7
°C |
24.6
°C
34.3°C le 14/07/2020 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.5
°C
–1.4°C le 19/07/2002 |
19.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 10è |
| en TNM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus haute | 13è |
| DJU chauffe (DJC) help | 98.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 31.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
15.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||