ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1151 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 25,65°S | 27,23°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –2.1 7.8 °C | +5.8 27.3 °C |
0.0
km/h |
||
| date_range Dimanche 2 | –1.7 8.2 °C | +4.5 26.0 °C |
0.0
km/h |
||
| date_range Lundi 3 | –1 8.9 °C | +4.0 25.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | –5.3 4.6 °C | +5.0 26.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 5 | –3.1 6.8 °C | +5.7 27.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | –5.2 4.7 °C | +2.9 24.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | –1.3 8.6 °C | +3.2 24.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | –3.1 6.8 °C | +3.6 25.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | +1.1 11.0 °C | –4.4 17.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | –7.5 2.4 °C | –3.2 18.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
2.4 °C
11 °C |
17.1 °C 27.3 °C |
0 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 7 °C | 24.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –1.1 8.8 °C | –3.2 18.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 12 | –7.5 2.4 °C | –0.2 21.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | –5.9 4.0 °C | +2.9 24.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 14 | –5.6 4.3 °C | +4.1 25.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | +0.3 10.2 °C | +1.1 22.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | –8.1 1.8 °C | –1.4 20.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 17 | –5.4 4.5 °C | –1.3 20.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | –5.8 4.1 °C | –4.1 17.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 19 | –6.9 3.0 °C | –0.9 20.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 20 | –6.2 3.7 °C | +0.3 21.8 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
1.8 °C
10.2 °C |
17.4 °C 25.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.7 °C | 21.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –5.3 4.6 °C | +0.3 21.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 22 | –6.8 3.1 °C | +1.6 23.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 23 | –7.1 2.8 °C | –0.5 21.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | –5.2 4.7 °C | –1.3 20.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | –4.6 5.3 °C | +1.9 23.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 26 | –5.1 4.8 °C | +3.4 24.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –3.8 6.1 °C | +3.9 25.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | –6.3 3.6 °C | +0.6 22.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 29 | –4.5 5.4 °C | +1.9 23.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 30 | –3.3 6.6 °C | +3.8 25.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
2.8 °C
6.6 °C |
20.2 °C 25.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.7 °C | 23.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
5.5 °C –4.4 | 22.8 °C +1.3 | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.0
°C |
27.3
°C
28.2°C le 14/06/2004 |
mm/jour | 0.0 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.8
°C
–4.2°C le 03/06/2021 |
17.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 4è |
| en TNM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus haute | 20è |
| DJU chauffe (DJC) help | 149.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 32.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||