ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1151 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 25,65°S | 27,23°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | 12.8 °C | 18.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | 12.7 °C | 16.0 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | 12.6 °C | 25.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | 11.0 °C | 29.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | 11.1 °C | 28.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | 10.1 °C | 26.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | 8.8 °C | 26.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | 9.3 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 9 |
|
||||
| date_range Jeudi 10 | 11.3 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 1 |
8.8 °C
12.8 °C |
16 °C 29.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.1 °C | 24.4 °C | 0.2 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | 11.1 °C | 28.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 12 | 9.2 °C | 28.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | 9.0 °C | 27.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | 10.1 °C | 30.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | 12.4 °C | 32.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 16 | 16.7 °C | 30.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 17 | 11.3 °C | 31.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 18 | 14.1 °C | 32.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | 14.7 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 20 | 15.0 °C | 33.9 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
9 °C
16.7 °C |
27.6 °C 33.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.4 °C | 30.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | 20.3 °C | 33.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 22 | 15.5 °C | 22.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 23 | 11.5 °C | 24.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | 11.2 °C | 30.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | 13.0 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | 16.7 °C | 28.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | 5.7 °C | 30.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | 8.2 °C | 29.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 29 | 8.2 °C | 29.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 30 | 10.4 °C | 29.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
5.7 °C
20.3 °C |
22.2 °C 33.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.1 °C | 29.1 °C | 1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.9 °C | 28.5 °C | 1.2 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.3
°C |
33.9
°C
57.3°C le 02/09/2009 |
1.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
5.7
°C
0.9°C le 01/09/2013 |
16.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 15è |
| en TXM la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus haute | 23è |
| DJU chauffe (DJC) help | 44.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 105.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||