ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1279 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 28,38°S | 31,08°E |
| Début de la climato | 04/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –3.2 12.1 °C | –2.5 23.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 2 | –3.2 12.1 °C | –1.8 24.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 3 | –6.4 8.9 °C | –1.9 23.9 °C |
|
||
| date_range Mercredi 4 | –5.8 9.5 °C | +4.6 30.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 5 | –2.9 12.4 °C | –0.3 25.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 6 | –0.9 14.4 °C | +1.7 27.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 7 | –5.7 9.6 °C | +2.2 28.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 8 | –2.3 13.0 °C | +7.3 33.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 9 | –2 13.3 °C | +1.5 27.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 10 | –7.7 7.6 °C | –0.7 25.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
7.6 °C
14.4 °C |
23.3 °C 33.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.3 °C | 26.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –7.4 7.9 °C | –1.6 24.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 12 | –1.1 14.2 °C | –1.9 23.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 13 | –2.4 12.9 °C | –3 22.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 14 | +0.2 15.5 °C | –1.3 24.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 15 | +1.2 16.5 °C | +5.6 31.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 16 | –0.1 15.2 °C | +2.1 27.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 17 | –2.8 12.5 °C | +3.7 29.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 18 | –2.9 12.4 °C | –0.4 25.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 19 | –3.5 11.8 °C | –2.9 22.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 20 | –1.3 14.0 °C | +1.3 27.1 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
7.9 °C
16.5 °C |
22.8 °C 31.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.3 °C | 26 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | –3.7 11.6 °C | +2.8 28.6 °C |
|
6h | |
| date_range Dimanche 22 | –3.6 11.7 °C | +2.1 27.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | –6.2 9.1 °C | –12.2 13.6 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | –6.2 9.1 °C | –6 19.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 25 | –3.4 11.9 °C | –3.3 22.5 °C |
|
||
| date_range Jeudi 26 | –5.8 9.5 °C | +2.1 27.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 27 | –3.8 11.5 °C | +6.4 32.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 28 | –0.2 15.1 °C | –2.1 23.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 29 | –2.1 13.2 °C | +2.5 28.3 °C |
|
6h | |
| date_range Lundi 30 | –1.6 13.7 °C | +10.4 36.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
9.1 °C
15.1 °C |
13.6 °C 36.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.6 °C | 26.1 °C | 8 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.1 °C –3.2 | 26.3 °C +0.5 | 8.0 mm –76% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.5
°C |
36.2
°C
37.2°C le 01/04/2016 |
7.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.6
°C
6.6°C le 18/04/2021 |
13.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
5 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 23è |
| DJU chauffe (DJC) help | 52.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 87.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||