| Altitude | 947 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,67°S | 22,73°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –11.1 17.4 °C | –8.4 27.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 2 | –8.3 20.2 °C |
|
|||
| date_range Lundi 3 | –5.7 22.8 °C | –8.3 27.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 4 | –7.9 20.6 °C | –6 29.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 5 | –8.6 19.9 °C | –2.3 33.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 6 | –9.9 18.6 °C | –2.7 32.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 7 | –8.5 20.0 °C | –1.7 33.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 8 | –6.8 21.7 °C | –1.7 33.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 9 | –5.6 22.9 °C | –1 34.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | –7.8 20.7 °C | –0.9 34.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
17.4 °C
22.9 °C |
27.1 °C 34.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.5 °C | 31.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –9.6 18.9 °C | –1.1 34.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 12 | –8.6 19.9 °C | –0.3 35.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | –8.7 19.8 °C | –3.5 32.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 14 | +2.9 31.4 °C | –0.7 34.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | –8.5 20.0 °C | +0.6 36.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 16 | –5.6 22.9 °C | +2.2 37.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 17 | –9.4 19.1 °C | +1.6 37.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | –6.5 22.0 °C | +0.2 35.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 19 | –3.8 24.7 °C | +0.2 35.7 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –5.9 22.6 °C | –2.2 33.3 °C | 3.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
18.9 °C
31.4 °C |
32 °C 37.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 22.1 °C | 35.2 °C | 10 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –7.8 20.7 °C | –1.3 34.2 °C | 23.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –7.8 20.7 °C | –6.6 28.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –9.2 19.3 °C | –7.8 27.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 24 | –8.6 19.9 °C | –7.5 28.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | –9.1 19.4 °C | –3.2 32.3 °C |
|
||
| date_range Mercredi 26 | –9.1 19.4 °C | –2.2 33.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 27 | –7.4 21.1 °C | –2 33.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 28 | –10.4 18.1 °C | –0.7 34.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 29 | –8.9 19.6 °C | –0.1 35.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 30 | –9 19.5 °C | +0.3 35.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 31 | –7.3 21.2 °C | –0.6 34.9 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
18.1 °C
21.2 °C |
27.7 °C 35.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 19.9 °C | 32.6 °C | 24 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.8 °C –7.7 | 33.2 °C –2.3 | 34.0 mm +14% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
31.4
°C |
37.7
°C
44.7°C le 05/01/2016 |
23.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.4
°C
0.8°C le 15/01/2022 |
27.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
17 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
24 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
8 |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 3è |
| en TNM la plus haute | 23è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 271.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
27 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||