ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 94 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,70°S | 31,05°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –4.5 17.7 °C | +4.1 32.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | –1.2 21.0 °C | +3.3 31.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | –0.3 21.9 °C | +2.6 30.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | –2.5 19.7 °C | +3.5 31.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | –3.3 18.9 °C | +1.7 29.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | –2.1 20.1 °C | +4.8 32.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | –2.1 20.1 °C | +4.6 32.6 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | –3 19.2 °C | –5.3 22.7 °C | 9.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | –4 18.2 °C | –6.3 21.7 °C | 9.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | –4.6 17.6 °C | –2 26.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
17.6 °C
21.9 °C |
21.7 °C 32.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.4 °C | 29.1 °C | 20 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | –3 19.2 °C | +1.5 29.5 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | –2.3 19.9 °C | +1.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | –2.1 20.1 °C | +4.0 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | –3.1 19.1 °C | –3.8 24.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | –3.8 18.4 °C | +0.4 28.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | –1.2 21.0 °C | +0.6 28.6 °C | 55.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | –2.1 20.1 °C | +1.8 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | –2.7 19.5 °C | +3.1 31.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | –0.4 21.8 °C | –0.2 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | –1.3 20.9 °C | –1.7 26.3 °C | 5.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
18.4 °C
21.8 °C |
24.2 °C 32 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 20 °C | 28.7 °C | 67 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –5.3 16.9 °C | –7.9 20.1 °C | 14.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –6.6 15.6 °C | –2.5 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | –5.8 16.4 °C | –2 26.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | –5.2 17.0 °C | +1.5 29.5 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | –1.8 20.4 °C | +1.4 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 26 | –2.9 19.3 °C | +2.3 30.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | –4.1 18.1 °C | +5.9 33.9 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | –3.6 18.6 °C | +0.3 28.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 29 | –3.6 18.6 °C | –0.6 27.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 30 | –6.6 15.6 °C | +4.6 32.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 31 | –1 21.2 °C | +2.2 30.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
15.6 °C
21.2 °C |
20.1 °C 33.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18 °C | 28.5 °C | 17 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.1 °C –3.1 | 28.7 °C +0.7 | 104.0 mm +56% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.9
°C |
33.9
°C
34.5°C le 25/03/2010 |
55.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
15.6
°C
13.3°C le 03/03/2006 |
20.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
11 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
12 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 1.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 185.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
23.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||