ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 840 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,28°S | 23,50°E |
| Début de la climato | 04/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –6.1 13.2 °C | –1.7 28.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 2 | –6.9 12.4 °C | +3.6 33.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 3 | –5.1 14.2 °C | +4.8 35.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 4 | –7.8 11.5 °C | +0.3 30.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 5 | +3.3 22.6 °C | +1.5 31.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 6 | –2.7 16.6 °C | –4.2 26.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 7 | –9.3 10.0 °C | –9.7 20.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | –9.4 9.9 °C | –2.8 27.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 9 | –7.7 11.6 °C | +2.7 32.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 10 | –5.8 13.5 °C | +7.5 37.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
9.9 °C
22.6 °C |
20.5 °C 37.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.6 °C | 30.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –4.6 14.7 °C | –2.6 27.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 12 | –5.9 13.4 °C | –5.1 25.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 13 |
|
||||
| date_range Jeudi 14 | –6.5 12.8 °C | +1.4 31.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 15 | –5.6 13.7 °C | –2 28.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 16 | –8.7 10.6 °C | –4.8 25.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 17 | –11.1 8.2 °C | –3.1 27.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 18 | –7.5 11.8 °C | –0.7 29.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 19 | –6.1 13.2 °C | +5.5 35.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 20 | +2.5 21.8 °C | +2.5 32.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
8.2 °C
21.8 °C |
25.1 °C 35.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.4 °C | 29.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –4.2 15.1 °C | +4.2 34.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 22 | –4.3 15.0 °C | +6.8 37.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 23 | –2.1 17.2 °C | +6.8 37.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 24 | –0.8 18.5 °C | +0.5 30.7 °C |
|
||
| date_range Lundi 25 | –3.2 16.1 °C | –1 29.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 26 | –3.9 15.4 °C | +0.5 30.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 27 | –1.8 17.5 °C | +4.0 34.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | –1.1 18.2 °C | +1.2 31.4 °C |
|
18h | |
| Extrêmes Décade 3 |
15 °C
18.5 °C |
29.2 °C 37 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 16.6 °C | 33.1 °C | 2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
14.4 °C –4.9 | 30.8 °C +0.6 | 2.0 mm –95% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.6
°C |
37.7
°C
56.8°C le 10/02/2024 |
2.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
8.2
°C
7.6°C le 26/02/2024 |
20.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
2 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
16 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
5 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 23è |
| en TXM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus haute | 21è |
| DJU chauffe (DJC) help | 24.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 148.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
22.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||