ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 238 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 59,22°N | 109,70°O |
| Début de la climato | 07/1993 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –3.9 -0.2 °C | –4.7 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –3.9 -0.2 °C | +1.6 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | –3.8 -0.1 °C | +1.0 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –1.1 2.6 °C | +6.0 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –2 1.7 °C | –5.8 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –2 1.7 °C | –3.9 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | –1.7 2.0 °C | –2.9 9.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | –2.5 1.2 °C | –2.5 9.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | –2.5 1.2 °C | –2.1 10.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | –3.7 8.7 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 1 |
-0.2 °C
2.6 °C |
6.6 °C 18.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 1.1 °C | 10.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +0.6 4.3 °C | –2.2 10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +0.2 3.9 °C | –3.6 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | –0.2 3.5 °C | –3.6 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | –0.2 3.5 °C | –3.4 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +0.9 4.6 °C | +2.4 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 16 | +1.0 4.7 °C | +2.3 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | +1.6 5.3 °C | +14.2 26.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | +3.8 7.5 °C | +8.6 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | +4.0 7.7 °C | +5.8 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | +4.0 7.7 °C | +4.0 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
3.5 °C
7.7 °C |
8.8 °C 26.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.3 °C | 14.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –3.7 0.0 °C | +8.6 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | +6.3 10.0 °C | +5.2 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | +3.0 6.7 °C | +4.8 17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | +3.0 6.7 °C | +3.9 16.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | +3.3 7.0 °C | +4.3 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +4.6 8.3 °C | +7.2 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | +4.6 8.3 °C | +10.0 22.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | +7.0 10.7 °C | +16.4 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | –3.3 0.4 °C | +12.0 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | –3.3 0.4 °C | +4.1 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
0 °C
10.7 °C |
16.3 °C 28.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.9 °C | 20.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
4.2 °C +0.5 | 15.2 °C +2.8 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.7
°C |
28.8
°C
28.8°C le 28/06/2000 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-0.2
°C
–11.6°C le 04/06/2018 |
6.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
4 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 19 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 12è |
| en TNM la plus haute | 8è |
| en TXM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus haute | 7è |
| DJU chauffe (DJC) help | 247.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 8.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.