ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,07°N | 64,80°O |
| Début de la climato | 06/1988 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –4.9 4.8 °C | +2.9 23.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 2 | –4.9 4.8 °C | +4.4 24.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 3 | –1.4 8.3 °C | –2.1 18.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 4 | –6.4 3.3 °C | +1.6 22.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 5 | –6.4 3.3 °C | –2.5 18.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 6 | +0.3 10.0 °C | +3.6 24.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 7 | –0.7 9.0 °C | +1.3 21.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | –3.3 6.4 °C | +4.3 24.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 9 | –3.3 6.4 °C | –2.8 17.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 10 | +0.2 9.9 °C | –4.7 15.8 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
3.3 °C
10 °C |
15.8 °C 24.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.6 °C | 21.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –6.6 3.1 °C | –2.6 17.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 12 | –6.6 3.1 °C | +3.9 24.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 13 | +0.6 10.3 °C | +0.9 21.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 14 | +0.7 10.4 °C | +0.2 20.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 15 | –2.3 7.4 °C | –0.4 20.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 16 | –7 2.7 °C | +0.1 20.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 17 | –7 2.7 °C | –0.2 20.3 °C |
|
||
| date_range Lundi 18 | –3 6.7 °C | –0.8 19.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 19 | –3 6.7 °C | –2.5 18.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 20 | –1 8.7 °C | –0.5 20.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
2.7 °C
10.4 °C |
17.9 °C 24.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.2 °C | 20.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –3.1 6.6 °C | +2.2 22.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 22 | –4.2 5.5 °C | +4.4 24.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 23 | –4.2 5.5 °C | +4.0 24.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 24 | –1.4 8.3 °C | +4.3 24.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 25 | +3.0 12.7 °C | +7.2 27.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 26 | +0.5 10.2 °C | +1.2 21.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 27 | +1.8 11.5 °C | +0.1 20.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 28 | +1.6 11.3 °C | +2.8 23.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 29 | –1.4 8.3 °C | +3.2 23.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 30 | –1.4 8.3 °C | +5.0 25.5 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
5.5 °C
12.7 °C |
20.6 °C 27.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 8.8 °C | 23.9 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.2 °C –2.5 | 21.8 °C +1.3 | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.7
°C |
27.7
°C
35.5°C le 30/06/2021 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.7
°C
–5.6°C le 04/06/2011 |
15.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 3è |
| en TNM la plus haute | 25è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 9è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 132.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 26.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||