ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 825 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 50,27°N | 107,73°O |
| Début de la climato | 01/1991 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | +1.5 -13.9 °C | –0.5 -6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | +1.5 -13.9 °C | +13.7 7.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | +4.8 -10.6 °C | +13.6 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | +15.9 0.5 °C | +14.8 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | +16.3 0.9 °C | +13.5 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | +12.9 -2.5 °C | +7.2 1.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | +6.4 -9.0 °C | +5.4 -0.4 °C |
|
||
| date_range Dimanche 8 | +6.4 -9.0 °C | +11.0 5.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | +9.6 -5.8 °C | +15.5 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | +11.8 -3.6 °C | +11.5 5.7 °C | 0.9 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-13.9 °C
0.9 °C |
-6.3 °C 9.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -6.7 °C | 4.8 °C | 1.4 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –2.3 -17.7 °C | –3 -8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | –2.3 -17.7 °C | +4.5 -1.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | +4.3 -11.1 °C | +6.2 0.4 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | +2.9 -12.5 °C | +3.8 -2.0 °C | 1.3 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | –1 -16.4 °C | +4.4 -1.4 °C | 0.7 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | –9.9 -25.3 °C | –17 -22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | –14 -29.4 °C | –20.2 -26.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 18 | –19.2 -34.6 °C | –22.7 -28.5 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | –19.2 -34.6 °C | –15.1 -20.9 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | –15 -30.4 °C | –10.6 -16.4 °C | 0.9 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-34.6 °C
-11.1 °C |
-28.5 °C 0.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -23 °C | -12.8 °C | 4.7 mm | ||
| date_range Samedi 21 | –12.6 -28.0 °C | +4.4 -1.4 °C | 2.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | –1.7 -17.1 °C | –2.1 -7.9 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | –0.6 -16.0 °C | +6.6 0.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +1.6 -13.8 °C | +4.5 -1.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | +6.5 -8.9 °C | +10.8 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | +9.9 -5.5 °C | +7.0 1.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | +7.4 -8.0 °C | +2.3 -3.5 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | +5.4 -10.0 °C | +0.9 -4.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +5.2 -10.2 °C | +13.4 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 30 | +5.9 -9.5 °C | +11.1 5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 31 | +12.7 -2.7 °C | +11.3 5.5 °C | 0.4 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-28 °C
-2.7 °C |
-7.9 °C 7.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -11.8 °C | 0.6 °C | 4.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-13.8 °C +1.6 | -2.4 °C +3.4 | 10.6 mm +12% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
0.9
°C |
9.7
°C
17.2°C le 30/01/2024 |
2.2 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-34.6
°C
–41°C le 13/01/2024 |
-28.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
29 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
26 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
16 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 33 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 22è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 30è |
| en température moyenne la plus basse | 25è |
| en température moyenne la plus haute | 9è |
| DJU chauffe (DJC) help | 808.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-8.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||