ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 12 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 75,37°N | 105,72°O |
| Début de la climato | 04/1995 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | -36.4 °C | -33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | -36.6 °C | -31.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | -38.8 °C | -34.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | -39.4 °C | -35.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | -39.1 °C | -33.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | -39.5 °C | -33.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | -39.8 °C | -30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | -38.8 °C | -29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | -36.3 °C | -26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | -36.0 °C | -29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-39.8 °C
-36 °C |
-35.6 °C -26.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -38.1 °C | -31.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | -33.9 °C | -29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | -34.2 °C | -30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | -39.5 °C | -32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | -39.5 °C | -34.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | -41.7 °C | -36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | -41.8 °C | -35.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | -40.6 °C | -38.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | -40.6 °C | -27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | -39.7 °C | -28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | -41.2 °C | -37.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-41.8 °C
-33.9 °C |
-38.4 °C -27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -39.3 °C | -33 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | -44.2 °C | -39.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | -44.2 °C | -34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | -40.2 °C | -33.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | -36.6 °C | -29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | -36.0 °C | -24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | -30.6 °C | -22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | -25.0 °C | -20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | -34.3 °C | -29.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-44.2 °C
-25 °C |
-39.3 °C -20.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -36.4 °C | -29.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-38.0 °C | -31.5 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-25.0
°C |
-20.4
°C
–2.5°C le 11/02/2014 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-44.2
°C
–48.3°C le 11/02/2026 |
-39.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
28 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
28 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 14 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 3è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 12è |
| DJU chauffe (DJC) help | 1477 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-34.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.