ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 584 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,35°N | 100,50°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –0.7 7.2 °C | –10.4 12.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 2 | –10.1 -2.2 °C | –4.8 17.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 3 | –10.1 -2.2 °C | +2.4 25.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 4 | –8.9 -1.0 °C | +5.7 28.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 5 | –3.5 4.4 °C | –0.4 22.2 °C |
|
||
| date_range Samedi 6 | –3.5 4.4 °C | –3.7 18.9 °C |
|
||
| date_range Dimanche 7 | –4.6 3.3 °C | –2.6 20.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 8 | –4.6 3.3 °C | –1.5 21.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 9 | –4.6 3.3 °C | +0.2 22.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 10 | +5.4 13.3 °C | –2.6 20.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-2.2 °C
13.3 °C |
12.2 °C 28.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.4 °C | 20.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +7.7 15.6 °C | +2.4 25.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 12 | +7.7 15.6 °C | +4.1 26.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 13 | +7.7 15.6 °C | +4.6 27.2 °C | 6.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +1.5 9.4 °C | –0.4 22.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 15 | –3.5 4.4 °C | +3.5 26.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 16 | –2.3 5.6 °C | +6.3 28.9 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | +0.4 8.3 °C | –4.8 17.8 °C |
|
6h | |
| date_range Jeudi 18 | –5.7 2.2 °C | –2.6 20.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 19 | –9 -1.1 °C | –3.2 19.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 20 | –8.4 -0.5 °C | +1.3 23.9 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-1.1 °C
15.6 °C |
17.8 °C 28.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 7.5 °C | 23.7 °C | 7.6 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | –7.9 0.0 °C | +3.5 26.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 22 | –0.7 7.2 °C | –2 20.6 °C | 4.8 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –4.6 3.3 °C | +3.0 25.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 24 | –4 3.9 °C | –0.4 22.2 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –1.8 6.1 °C | +0.2 22.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 26 | –1.8 6.1 °C | +7.4 30.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 27 | +1.5 9.4 °C | +7.4 30.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 28 | +3.8 11.7 °C | +1.8 24.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 29 | –2.9 5.0 °C | +5.2 27.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 30 | –2.9 5.0 °C | +9.1 31.7 °C |
|
||
| date_range Mercredi 31 | +2.7 10.6 °C | –3.2 19.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
0 °C
11.7 °C |
19.4 °C 31.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.2 °C | 25.5 °C | 5.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
5.7 °C –2.2 | 23.4 °C +0.8 | 12.7 mm –76% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.6
°C |
31.7
°C
42.2°C le 20/03/2016 |
6.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.2
°C
–13.3°C le 02/03/1980 |
12.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
6 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
3 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 41è |
| en TXM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus basse | 31è |
| en température moyenne la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus haute | 30è |
| DJU chauffe (DJC) help | 152 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 45.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
14.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||