| Altitude | 376 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 21,92°S | 120,20°E |
| Début de la climato | 01/1996 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | +2.1 11.9 °C | +5.0 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | +7.1 16.9 °C | –1.7 23.3 °C | 21.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 3 | +4.5 14.3 °C | –4.1 20.9 °C | 21.1 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | –1.2 8.6 °C | –3.1 21.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | –2.2 7.6 °C | –0.8 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | –0.7 9.1 °C | +0.5 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | –2 7.8 °C | +1.8 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | +0.5 10.3 °C | +1.5 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | –1.2 8.6 °C | +1.7 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | +0.2 10.0 °C | +1.1 26.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
7.6 °C
16.9 °C |
20.9 °C 30 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.5 °C | 25.2 °C | 42.1 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –0.6 9.2 °C | –0.4 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | –2.3 7.5 °C | –1 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | +1.4 11.2 °C | –3.6 21.4 °C | 0.0 mm |
|
13h |
| date_range Samedi 14 | +1.2 11.0 °C | +2.0 27.0 °C | 4.0 mm |
|
22h |
| date_range Dimanche 15 | +3.9 13.7 °C | –2.3 22.7 °C | 1.0 mm |
|
1h |
| date_range Lundi 16 | +2.6 12.4 °C | +1.2 26.2 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | +2.4 12.2 °C | +2.3 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | +1.0 10.8 °C | +2.7 27.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 19 | +6.7 16.5 °C | +3.8 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | +2.1 11.9 °C | +2.6 27.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
7.5 °C
16.5 °C |
21.4 °C 28.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.6 °C | 25.7 °C | 6.5 mm | ||
| date_range Samedi 21 | +5.8 15.6 °C | +3.4 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | +5.7 15.5 °C | +2.3 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | –1.4 8.4 °C | +3.0 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +0.2 10.0 °C | –0.1 24.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | –2.6 7.2 °C | –1.2 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | –2 7.8 °C | +3.8 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 27 | +3.4 13.2 °C | –0.4 24.6 °C | 11.0 mm |
|
19h |
| date_range Samedi 28 | +4.3 14.1 °C | –2.1 22.9 °C | 11.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | +0.7 10.5 °C | +3.0 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 30 | +4.1 13.9 °C | +3.3 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 31 | +0.5 10.3 °C | –0.8 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
7.2 °C
15.6 °C |
22.9 °C 28.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.5 °C | 26.3 °C | 22.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.2 °C +1.4 | 25.8 °C +0.8 | 70.8 mm +217% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.9
°C |
30.0
°C
32.8°C le 20/07/2021 |
21.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.2
°C
–1.5°C le 16/07/1998 |
20.9 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
1 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 24è |
| en TNM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus basse | 26è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 61.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 76.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.