ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 38,35°S | 145,17°E |
| Début de la climato | 03/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –6.7 7.6 °C | +4.9 29.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | +1.6 15.9 °C | +10.4 35.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | +6.7 21.0 °C | +12.9 37.8 °C | 2.0 mm |
|
16h |
| date_range Vendredi 4 | +2.2 16.5 °C | +12.4 37.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | +5.4 19.7 °C | +7.7 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | –4.1 10.2 °C | –3.4 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 7 | –0.4 13.9 °C | –1.8 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | +1.1 15.4 °C | +0.2 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | +1.4 15.7 °C | –2.1 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | +1.8 16.1 °C | +13.5 38.4 °C | 11.9 mm |
|
16h |
| Extrêmes Décade 1 |
7.6 °C
21 °C |
21.5 °C 38.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.2 °C | 30.4 °C | 13.9 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | +0.3 14.6 °C | –6.1 18.8 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | –4 10.3 °C | –4.7 20.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | –1.5 12.8 °C | –2 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | +0.3 14.6 °C | +0.4 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | –3.3 11.0 °C | +3.4 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | –2.2 12.1 °C | +8.0 32.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | +1.6 15.9 °C | +10.4 35.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | +0.8 15.1 °C | +11.8 36.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | +3.8 18.1 °C | +12.8 37.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | +5.2 19.5 °C | +0.3 25.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
10.3 °C
19.5 °C |
18.8 °C 37.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 14.4 °C | 28.3 °C | 2.5 mm | ||
| date_range Lundi 21 | +4.2 18.5 °C | +4.7 29.6 °C | 0.5 mm |
|
22h |
| date_range Mardi 22 | +4.7 19.0 °C | +0.3 25.2 °C | 4.1 mm |
|
1h |
| date_range Mercredi 23 | +5.2 19.5 °C | –3 21.9 °C | 5.1 mm |
|
1h |
| date_range Jeudi 24 | +1.1 15.4 °C | +1.9 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | +2.3 16.6 °C | +7.7 32.6 °C | 18.0 mm |
|
10h 16h |
| date_range Samedi 26 | +4.3 18.6 °C | –2 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | –1.3 13.0 °C | –4.6 20.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –5.1 9.2 °C | –3.5 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 29 | +1.1 15.4 °C | +0.7 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
9.2 °C
19.5 °C |
20.3 °C 32.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 16.1 °C | 25.1 °C | 27.7 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
15.2 °C +0.9 | 28.0 °C +3.1 | 44.1 mm +12% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.0
°C |
38.4
°C
45.8°C le 07/02/2009 |
18.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.6
°C
5°C le 14/02/1996 |
18.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
10 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
7 |
|
Rang dans la climatologie (sur 34 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 25è |
| en TNM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus basse | 34è |
| en température moyenne la plus basse | 33è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 25.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 131 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.