ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 8 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,15°S | 145,32°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | 12.8 °C | 22.3 °C | 0.0 mm |
|
19h |
| date_range Mardi 2 | 17.2 °C | 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | 15.4 °C | 21.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | 13.1 °C | 20.4 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | 13.3 °C | 24.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | 11.6 °C | 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | 14.3 °C | 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | 14.8 °C | 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | 14.7 °C | 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | 13.1 °C | 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
11.6 °C
17.2 °C |
19.2 °C 26.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 14 °C | 22.5 °C | 4.1 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | 16.9 °C | 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | 13.0 °C | 20.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | 13.6 °C | 20.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | 15.9 °C | 22.9 °C | 13.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 15 | 14.4 °C | 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | 3.0 °C | 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | 7.8 °C | 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | 14.2 °C | 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | 8.3 °C | 22.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | 4.9 °C | 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
3 °C
16.9 °C |
19.7 °C 26.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.2 °C | 22.2 °C | 13 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | 4.3 °C | 24.0 °C | 0.0 mm |
|
19h |
| date_range Lundi 22 | 3.6 °C | 24.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | 9.5 °C | 27.2 °C | 0.8 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 24 | 16.2 °C | 21.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | 16.8 °C | 24.4 °C | 1.0 mm |
|
22h |
| date_range Vendredi 26 | 16.2 °C | 17.8 °C | 10.9 mm |
|
1h 4h 19h |
| date_range Samedi 27 | 10.9 °C | 21.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | 10.0 °C | 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | 12.1 °C | 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | 7.0 °C | 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 31 | 6.6 °C | 21.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3.6 °C
16.8 °C |
17.8 °C 27.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.3 °C | 22.4 °C | 12.7 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.8 °C | 22.4 °C | 29.8 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.2
°C |
27.2
°C
36.6°C le 30/01/2009 |
13.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.0
°C
0.4°C le 19/01/2004 |
17.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 12è |
| en TXM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus haute | 7è |
| DJU chauffe (DJC) help | 68.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 39.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.