ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 684 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 41,57°S | 145,72°E |
| Début de la climato | 04/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +4.2 20.6 °C |
|
|||
| date_range Mardi 2 | +1.5 8.7 °C | +3.5 19.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +3.0 10.2 °C | +1.7 18.1 °C | 0.5 mm |
|
2h |
| date_range Jeudi 4 | –3.5 3.7 °C | –2 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | –0.2 7.0 °C | +3.8 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –0.9 6.3 °C | +5.3 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –2.2 5.0 °C | +3.3 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +2.8 10.0 °C | +1.4 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +3.9 11.1 °C | +4.7 21.1 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +2.3 9.5 °C | +4.3 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
3.7 °C
11.1 °C |
14.4 °C 21.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 7.9 °C | 19.4 °C | 1 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +1.4 8.6 °C | +4.7 21.1 °C | 0.0 mm |
|
20h |
| date_range Vendredi 12 | +2.6 9.8 °C | +0.9 17.3 °C | 2.0 mm |
|
2h 14h |
| date_range Samedi 13 | +4.2 11.4 °C | +1.0 17.4 °C | 0.0 mm |
|
2h |
| date_range Dimanche 14 | +0.2 7.4 °C | +1.5 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | –2.4 4.8 °C | +1.3 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +1.3 8.5 °C | +3.2 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –1 6.2 °C | +3.3 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –1.2 6.0 °C | +3.1 19.5 °C | 0.8 mm |
|
20h |
| date_range Vendredi 19 | +4.8 12.0 °C | +5.7 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +2.3 9.5 °C | +4.7 21.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
4.8 °C
12 °C |
17.3 °C 22.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 8.4 °C | 19.3 °C | 2.8 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +1.8 9.0 °C | +3.3 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +0.8 8.0 °C | +3.2 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +3.0 10.2 °C | –0.3 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +4.1 11.3 °C | –0.4 16.0 °C | 15.0 mm |
|
2h 11h |
| date_range Jeudi 25 | +4.2 11.4 °C | –0.1 16.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +0.0 7.2 °C | –1.4 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | –3.1 4.1 °C | –1.4 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | –4 3.2 °C | –2.1 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –3.5 3.7 °C | –0.9 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –1 6.2 °C | +1.9 18.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3.2 °C
11.4 °C |
14.3 °C 19.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.4 °C | 16.6 °C | 15.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.9 °C +0.7 | 18.4 °C +2.0 | 19.3 mm –70% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.0
°C |
22.1
°C
27.3°C le 01/04/2005 |
15.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.2
°C
–1.5°C le 29/04/2009 |
14.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 26è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 1er |
| DJU chauffe (DJC) help | 147.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 5.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.