| Altitude | 56 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,00°S | 148,28°E |
| Début de la climato | 03/1998 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | 9.7 °C | 20.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 2 | 11.8 °C | 20.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 3 | 10.7 °C | 22.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 4 | 12.0 °C | 23.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 5 | 17.4 °C | 26.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 6 | 13.2 °C | 24.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 7 | 12.2 °C | 22.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 8 | 10.4 °C | 18.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 9 | 11.5 °C | 20.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 10 | 11.7 °C | 21.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
9.7 °C
17.4 °C |
18 °C 26.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.1 °C | 22.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | 12.4 °C | 21.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 12 | 11.7 °C | 22.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 13 | 10.1 °C | 24.8 °C |
|
||
| date_range Mardi 14 | 14.7 °C | 24.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 15 | 15.7 °C | 24.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 16 | 18.0 °C | 32.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 17 | 15.0 °C | 17.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 18 | 12.4 °C | 20.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 19 | 15.1 °C | 23.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 20 | 14.3 °C | 20.9 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
10.1 °C
18 °C |
17.9 °C 32.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.9 °C | 23.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | 11.9 °C | 23.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 22 | 12.8 °C | 25.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 23 | 15.1 °C | 26.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 24 | 11.6 °C | 24.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 25 | 16.6 °C | 38.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 26 | 20.0 °C | 36.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 27 | 20.1 °C | 27.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 28 | 15.6 °C | 23.4 °C |
|
||
| date_range Mercredi 29 | 10.4 °C | 21.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
10.4 °C
20.1 °C |
21 °C 38.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.9 °C | 27.4 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.6 °C | 24.1 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.1
°C |
38.6
°C
38.6°C le 25/02/2012 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.7
°C
6.6°C le 22/02/2011 |
17.9 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
2 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
3 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
2 |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 15è |
| en TNM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 6è |
| DJU chauffe (DJC) help | 43.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 69 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
18.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||