ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 305 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
| Début de la climato | 09/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | +2.8 13.6 °C | –6.3 16.7 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | +0.3 11.1 °C | –5.8 17.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | –1.9 8.9 °C | –1.7 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | –0.5 10.3 °C | –0.8 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | +2.8 13.6 °C | –3.1 19.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | +3.8 14.6 °C | –0.8 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 7 | +3.6 14.4 °C | +1.5 24.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | +4.4 15.2 °C | +5.3 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | +4.5 15.3 °C | +7.4 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | +6.8 17.6 °C | +4.3 27.3 °C | 34.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
8.9 °C
17.6 °C |
16.7 °C 30.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 13.5 °C | 23 °C | 37 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | +4.8 15.6 °C | –2.4 20.6 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | –0.1 10.7 °C | –4.3 18.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | –3.8 7.0 °C | –5.9 17.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | +0.9 11.7 °C | –2.4 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | +3.1 13.9 °C | +1.0 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | +1.1 11.9 °C | +3.1 26.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | +4.0 14.8 °C | +0.1 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | +1.3 12.1 °C | +4.5 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | +2.5 13.3 °C | +1.8 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | +3.5 14.3 °C | –1.1 21.9 °C | 3.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
7 °C
15.6 °C |
17.1 °C 27.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.5 °C | 22.4 °C | 5 mm | ||
| date_range Lundi 21 | +0.1 10.9 °C | –4.7 18.3 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –2.5 8.3 °C | –2 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | –2.1 8.7 °C | –1.2 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 24 | –0.3 10.5 °C | +0.1 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | +1.5 12.3 °C | +7.7 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 26 | +7.1 17.9 °C | +3.3 26.3 °C | 12.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | +3.9 14.7 °C | –5 18.0 °C | 11.9 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –2.7 8.1 °C | –2.9 20.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 29 | +0.2 11.0 °C | –4.6 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 30 | +0.9 11.7 °C | –4.5 18.5 °C | 4.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
8.1 °C
17.9 °C |
18 °C 30.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.4 °C | 21.6 °C | 30.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.5 °C +1.7 | 22.4 °C –0.6 | 72.9 mm +103% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.9
°C |
30.7
°C
51.2°C le 02/04/2003 |
34.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.0
°C
1.7°C le 08/04/2001 |
16.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
2 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 30 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 27è |
| en TNM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 10è |
| en température moyenne la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 63.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 45.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.