ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 305 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
| Début de la climato | 09/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –1.5 11.7 °C | –1.8 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –2.4 10.8 °C | –1.9 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | +0.5 13.7 °C | –4.7 23.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –0.4 12.8 °C | +0.1 28.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –2.1 11.1 °C | +1.1 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –0.7 12.5 °C | –1.4 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –0.6 12.6 °C | +3.3 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –0.8 12.4 °C | +4.5 32.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | +2.9 16.1 °C | +6.2 34.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | +2.2 15.4 °C | +2.7 30.8 °C | 5.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
10.8 °C
16.1 °C |
23.4 °C 34.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 12.9 °C | 28.9 °C | 5 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +2.3 15.5 °C | +4.6 32.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +1.1 14.3 °C | –8.4 19.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –1.6 11.6 °C | –6.8 21.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –1.4 11.8 °C | –10.2 17.9 °C | 0.0 mm |
|
+ 4h |
| date_range Samedi 15 | +1.7 14.9 °C | –10.2 17.9 °C | 5.0 mm |
|
4h 13h |
| date_range Dimanche 16 | +1.6 14.8 °C | –3.7 24.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | +0.6 13.8 °C | –3.6 24.5 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –2.6 10.6 °C | +2.9 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –2.9 10.3 °C | –4.5 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –0.7 12.5 °C | –4.6 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
10.3 °C
15.5 °C |
17.9 °C 32.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13 °C | 23.7 °C | 9 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –1 12.2 °C | –4.6 23.5 °C | 45.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 22 | +0.3 13.5 °C | –10.9 17.2 °C | 21.0 mm |
|
1h 10h |
| date_range Dimanche 23 | +0.1 13.3 °C | –12.4 15.7 °C | 19.0 mm |
|
+ 16h |
| date_range Lundi 24 | +0.4 13.6 °C | +23.1 51.2 °C | 4.0 mm |
|
10h |
| date_range Mardi 25 | –0.2 13.0 °C | +23.1 51.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –1.5 11.7 °C | +23.1 51.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | –2.3 10.9 °C | –2.8 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | –1.2 12.0 °C | –3 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | +1.2 14.4 °C | +3.0 31.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | +5.8 19.0 °C | +8.4 36.5 °C | 7.0 mm |
|
13h |
| date_range Lundi 31 | +6.1 19.3 °C | –0.6 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
10.9 °C
19.3 °C |
15.7 °C 51.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 13.9 °C | 32.3 °C | 96 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.3 °C +0.1 | 28.4 °C +0.3 | 110.0 mm +263% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
19.3
°C |
51.2
°C
51.2°C le 24/01/2000 |
45.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
10.3
°C
3.2°C le 04/01/2020 |
15.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
11 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
4 |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 18è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 16è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus haute | 14è |
| DJU chauffe (DJC) help | 42.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 131.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.