| Altitude | 305 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
| Début de la climato | 09/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –1.3 4.1 °C | –0.8 14.9 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +1.3 6.7 °C | +0.5 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +0.9 6.3 °C | +2.2 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +2.7 8.1 °C | +2.7 18.4 °C | 9.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 5 | –0.4 5.0 °C | +0.3 16.0 °C | 8.9 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –3.2 2.2 °C | +1.1 16.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –0.2 5.2 °C | +1.3 17.0 °C | 4.0 mm |
|
16h |
| date_range Lundi 8 | +1.5 6.9 °C | –0.1 15.6 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –3.3 2.1 °C | +1.0 16.7 °C | 6.4 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +1.2 6.6 °C | +1.3 17.0 °C | 4.0 mm |
|
7h |
| Extrêmes Décade 1 |
2.1 °C
8.1 °C |
14.9 °C 18.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.3 °C | 16.7 °C | 39.4 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –0.3 5.1 °C | –0.6 15.1 °C | 6.0 mm |
|
16h |
| date_range Vendredi 12 | –1.1 4.3 °C | –4 11.7 °C | 1.0 mm |
|
19h |
| date_range Samedi 13 | –3.2 2.2 °C | –2.8 12.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –1.7 3.7 °C | –0.4 15.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +0.5 5.9 °C | +0.2 15.9 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –1.5 3.9 °C | +1.2 16.9 °C | 0.0 mm |
|
22h |
| date_range Mercredi 17 | –1 4.4 °C | +6.4 22.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | +3.3 8.7 °C | +2.5 18.2 °C | 0.0 mm |
|
13h |
| date_range Vendredi 19 | +3.2 8.6 °C | +0.7 16.4 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +1.1 6.5 °C | +6.3 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
2.2 °C
8.7 °C |
11.7 °C 22.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.3 °C | 16.7 °C | 9.3 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +2.2 7.6 °C | +5.2 20.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +2.0 7.4 °C | +2.7 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +0.4 5.8 °C | +3.1 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –1.4 4.0 °C | –0.1 15.6 °C | 9.0 mm |
|
4h |
| date_range Jeudi 25 | +0.8 6.2 °C | +0.8 16.5 °C | 8.9 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +2.6 8.0 °C | –1.6 14.1 °C | 2.0 mm |
|
16h |
| date_range Samedi 27 | –1 4.4 °C | –3.2 12.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | –3.5 1.9 °C | –1.7 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –5 0.4 °C | +1.9 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –0.8 4.6 °C | +2.2 17.9 °C | 2.0 mm |
|
16h |
| date_range Mercredi 31 | –3.8 1.6 °C | –1.4 14.3 °C | 2.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
0.4 °C
8 °C |
12.5 °C 20.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.7 °C | 16.4 °C | 23.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
5.1 °C –0.3 | 16.6 °C +0.9 | 72.6 mm +45% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
8.7
°C |
22.1
°C
27.6°C le 18/07/1996 |
9.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.4
°C
–0.4°C le 07/07/2005 |
11.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 13è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 21è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 224.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 2.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.