| Aude | |
| Altitude | 230 mètres |
| Coordonnées | 43,05°N | 2,20°E |
| Début de la climato | 01/1937 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +1.2 17.0 °C | +5.3 34.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +1.0 16.8 °C | +3.0 32.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +0.2 16.0 °C | –3 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +0.2 16.0 °C | +1.0 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +1.2 17.0 °C | +7.8 36.8 °C | 1.2 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 6 | +3.5 19.3 °C | +4.4 33.4 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 7 | +0.4 16.2 °C | +10.3 39.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +0.4 16.2 °C | +7.3 36.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +4.1 19.9 °C | +4.8 33.8 °C | 6.6 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 10 | +6.5 22.3 °C | +1.8 30.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
16 °C
22.3 °C |
26 °C 39.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 17.7 °C | 33.3 °C | 8.1 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +0.0 15.8 °C | +0.5 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +1.7 17.5 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | –3.1 12.7 °C | +0.0 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –8 7.8 °C | +2.0 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | –7.8 8.0 °C | +4.1 33.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –5.8 10.0 °C | +5.0 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –4 11.8 °C | +5.6 34.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | +3.0 18.8 °C | +0.9 29.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | –3.8 12.0 °C | +2.0 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –3.3 12.5 °C | +0.5 29.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
7.8 °C
18.8 °C |
29 °C 34.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.7 °C | 31.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +1.8 17.6 °C | +2.4 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | –2.2 13.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 23 | 3.0 mm |
|
+ | ||
| date_range Mercredi 24 | 0.0 mm |
|
|||
| date_range Jeudi 25 | 9.0 mm |
|
+ | ||
| date_range Vendredi 26 | 9.5 mm |
|
+ | ||
| date_range Samedi 27 | 5.7 mm |
|
+ | ||
| date_range Dimanche 28 | 27.0 mm |
|
+ | ||
| date_range Lundi 29 | 0.0 mm |
|
|||
| date_range Mardi 30 | 0.0 mm |
|
|||
| date_range Mercredi 31 | 0.0 mm |
|
|||
| Extrêmes Décade 3 |
13.6 °C
17.6 °C |
-9999 °C 31.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 15.6 °C | -4983.8 °C | 54.2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
15.2 °C –0.6 | 32.1 °C +3.1 | 62.3 mm +75% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.3
°C |
39.3
°C
42.4°C le 23/08/2023 |
27.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.8
°C
5°C le 30/08/1998 |
26.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
15 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
3 |
|
Rang dans la climatologie (sur 80 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 33è |
| en TNM la plus haute | 43è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 74è |
| en température moyenne la plus basse | 68è |
| en température moyenne la plus haute | 9è |
| DJU chauffe (DJC) help | 13.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 133.8 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
23.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||