| Morbihan | |
| Altitude | 96 mètres |
| Coordonnées | 47,67°N | 2,46°O |
| Début de la climato | 11/1963 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –8.2 -5.5 °C | –6.3 4.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 2 | –1.5 1.2 °C | –8.3 2.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 3 | –2.6 0.1 °C | –8.3 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | –5.2 -2.5 °C | –5.3 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | –0.3 2.4 °C | –0.3 10.0 °C | 0.1 mm |
|
+ + |
| date_range Lundi 6 | –0.7 2.0 °C | –0.2 10.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | –0.4 2.3 °C | –2.8 7.5 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 8 | +2.5 5.2 °C | +0.2 10.5 °C | 0.7 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 9 | –1.1 1.6 °C | –0.2 10.1 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 10 | –7.2 -4.5 °C | –2.6 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-5.5 °C
5.2 °C |
2 °C 10.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.2 °C | 6.9 °C | 1.2 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –5.7 -3.0 °C | –1.7 8.6 °C | 0.1 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 12 | –6.8 -4.1 °C | –2.5 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –2 0.7 °C | –1.1 9.2 °C | 0.5 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 14 | –1.8 0.9 °C | +3.7 14.0 °C | 9.8 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 15 | +4.2 6.9 °C | +1.4 11.7 °C | 15.3 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 16 | +4.7 7.4 °C | –1.3 9.0 °C | 6.3 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 17 | +1.9 4.6 °C | +0.7 11.0 °C | 13.9 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 18 | +0.0 2.7 °C | +0.7 11.0 °C | 19.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 19 | +2.8 5.5 °C | +1.6 11.9 °C | 1.8 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 20 | +1.7 4.4 °C | –2.4 7.9 °C | 4.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
-4.1 °C
7.4 °C |
7.8 °C 14 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.6 °C | 10.2 °C | 70.7 mm | ||
| date_range Mardi 21 | –0.3 2.4 °C | –3.3 7.0 °C | 0.7 mm |
|
+ + |
| date_range Mercredi 22 | –1.2 1.5 °C | –3.5 6.8 °C | 0.1 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 23 | +0.3 3.0 °C | –4.3 6.0 °C | 0.9 mm |
|
+ + |
| date_range Vendredi 24 | –2.9 -0.2 °C | –4.3 6.0 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 25 | –4.7 -2.0 °C | –7.3 3.0 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 26 | –3.3 -0.6 °C | –5.8 4.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | –5.8 -3.1 °C | –1.7 8.6 °C | 0.2 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 28 | –0.6 2.1 °C | –0.9 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-3.1 °C
3 °C |
3 °C 9.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 0.4 °C | 6.4 °C | 2.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
1.1 °C –1.6 | 7.9 °C –2.4 | 74.2 mm –21% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.4
°C |
14.0
°C
22°C le 27/02/2019 |
19.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.5
°C
–10.5°C le 08/02/1991 |
2.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
9 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
|
Rang dans la climatologie (sur 57 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 9è |
| en TNM la plus haute | 25è |
| en TXM la plus haute | 32è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 29è |
| DJU chauffe (DJC) help | 377.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||