connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 6.1°C
    96%, 992.7hPa
    Vent de direction SE11 km/h (raf. 29)Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation.

Climatologie globale à Armidale













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-8.4°C 09/08/1997 -1.7°C 07/1997 7.5°C 1997 35.7°C 19/12/1990 29.2°C 12/1990 20°C 1991
-7.6°C 21/07/1997 -0.2°C 07/1994 7.8°C 1994 35.6°C 08/01/1994 27.7°C 01/1994 19.9°C 1993
-7.5°C 17/07/1997 0°C 05/1990 8.4°C 1992 35.5°C 23/12/1990 27.7°C 01/1993 19.7°C 1994
-7°C 25/08/1997 0.7°C 08/1994 8.7°C 1996 34.7°C 18/12/1990 27.2°C 01/1992 19.6°C 1997
-6.9°C 31/07/1998 0.8°C 06/1997 8.8°C 1991 34.2°C 02/12/1993 27.1°C 01/2001 19.4°C 1998
-6.9°C 27/06/1997 1.3°C 07/1992 8.8°C 1995 34.2°C 27/12/1990 26.8°C 01/1998 19.2°C 1995
-6.7°C 14/07/1997 1.5°C 08/1997 8.8°C 1993 34.2°C 20/12/1990 26.5°C 01/1991 19.1°C 1996
-6.6°C 28/07/1997 1.7°C 06/1998 8.9°C 1998 34.2°C 06/01/1994 26.4°C 02/1998 18.9°C 2001
-6.2°C 09/07/1997 1.7°C 08/1991 12.5°C 2000 34.2°C 15/01/2001 26.4°C 02/1991 18.8°C 2000
-6°C 03/08/1994 2.4°C 06/1992 12.5°C 1999 33.9°C 23/12/1994 26.4°C 03/1998 18.7°C 1992
-5.9°C 02/07/1998 2.4°C 07/1995 13°C 2001 33.6°C 22/12/1990 26.3°C 12/1997 18°C 1999
-5.9°C 22/07/1997 2.4°C 07/1991 33.6°C 31/01/1996 26.1°C 02/1993
-5.7°C 26/06/1997 2.4°C 07/1996 33.2°C 10/11/1995 26°C 12/2001
-5.4°C 27/08/1997 2.6°C 08/1992 33.2°C 07/01/1994 25.9°C 02/1997
-5.3°C 31/07/1997 2.8°C 09/1997 33.2°C 26/01/2001 25.7°C 12/1998
-5°C 16/08/1991 2.9°C 07/1998 33.1°C 24/01/2001 25.6°C 01/1999
-5°C 25/07/1994 3°C 06/1993 32.9°C 28/12/1990 25.1°C 02/2001
-5°C 28/06/1997 3°C 09/1994 32.7°C 21/12/1990 24.9°C 12/1994
-5°C 14/08/1994 3.1°C 06/1994 32.6°C 22/01/1992 24.9°C 01/1996
-5°C 21/07/1994 3.2°C 08/1995 32.6°C 04/02/1993 24.9°C 11/1990
-4.9°C 20/08/1996 3.4°C 07/1990 32.6°C 22/12/1994 24.4°C 01/1995
-4.9°C 20/07/1995 3.4°C 08/1998 32.5°C 18/01/1994 24.4°C 03/1991
-4.9°C 26/07/1991 3.5°C 08/1990 32.4°C 24/02/1997 24.3°C 02/2000
-4.7°C 21/06/1994 3.7°C 08/1996 32.3°C 03/01/1994 24.3°C 02/1994
-4.6°C 24/06/1997 3.8°C 08/1993 32.1°C 20/01/2000 24.2°C 02/1992
-4.6°C 01/08/1998 3.8°C 09/1991 32.1°C 29/12/1994 24.1°C 03/1995
-4.5°C 29/06/1990 3.8°C 06/1990 32.1°C 21/12/1994 24.1°C 12/2000
-4.5°C 28/07/1994 4.1°C 05/1994 32.1°C 26/12/1990 24°C 12/1991
-4.5°C 16/07/1996 4.4°C 09/1992 32°C 03/02/1998 23.8°C 03/1997
-4.4°C 10/05/1998 4.7°C 06/1995 32°C 27/01/2001 23.7°C 12/1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑