connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 8.4°C
    88%, 1017.4hPa
    Vent de direction NE4 km/h (raf. 14)

Climatologie globale à BRIDGEPORT MUNI













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-25°C 25/11/2010 -2.2°C 11/2010 10.7°C 2008 41.7°C 13/07/2009 38.1°C 08/2006 26.3°C 2006
-20°C 30/11/2010 -0.5°C 12/2009 10.8°C 2005 41.1°C 15/07/2009 37.5°C 08/2010 25.6°C 2009
-19°C 27/11/2010 -0.3°C 01/2009 11.3°C 2010 41.1°C 14/07/2009 36.9°C 07/2009 25.3°C 2008
-19°C 28/11/2010 0°C 01/2010 11.9°C 2009 41.1°C 23/08/2010 36.7°C 07/2008 24.6°C 2005
-16°C 26/11/2010 0.2°C 01/2007 11.9°C 2007 40.6°C 27/07/2008 36.1°C 08/2009 24°C 2010
-16°C 23/11/2010 0.5°C 12/2007 12.1°C 2006 40.6°C 09/07/2009 35.6°C 07/2006 23.8°C 2007
-13.5°C 09/01/2010 0.7°C 12/2005 40.6°C 05/08/2006 35.1°C 06/2010
-13°C 09/12/2005 0.7°C 01/2008 40.6°C 24/08/2006 34.5°C 06/2008
-12°C 18/11/2010 1.1°C 02/2010 40.6°C 18/08/2006 34.3°C 06/2009
-12°C 24/11/2010 1.3°C 12/2008 40.6°C 25/08/2009 33.9°C 07/2010
-11.7°C 10/01/2010 1.4°C 12/2004 40.6°C 17/08/2006 33.9°C 08/2007
-10°C 16/02/2007 1.6°C 12/2010 40.6°C 10/07/2009 33.6°C 06/2006
-10°C 08/12/2005 1.8°C 02/2008 40.6°C 10/08/2006 33.3°C 07/2005
-9.2°C 08/01/2010 2.1°C 02/2007 40.6°C 16/08/2006 32.7°C 09/2005
-9°C 23/12/2004 2.5°C 02/2006 40.6°C 25/07/2009 32.3°C 08/2005
-9°C 02/01/2008 2.7°C 12/2006 40.6°C 28/07/2008 31.8°C 08/2004
-9°C 18/01/2008 3°C 01/2005 40.6°C 25/08/2006 31.6°C 09/2010
-8.2°C 26/12/2009 4.7°C 01/2006 40.6°C 16/07/2009 31.5°C 06/2005
-8°C 20/01/2008 4.8°C 02/2005 40°C 12/07/2009 31.4°C 07/2007
-8°C 08/12/2006 5.3°C 02/2009 40°C 11/08/2006 30.8°C 09/2004
-8°C 24/12/2004 5.5°C 11/2008 40°C 13/07/2006 30.8°C 09/2007
-8°C 20/11/2010 5.5°C 03/2010 40°C 22/08/2010 30.8°C 09/2006
-8°C 17/11/2010 5.7°C 11/2006 40°C 16/07/2006 30.1°C 07/2004
-8°C 01/02/2008 6.3°C 03/2005 40°C 09/08/2006 30°C 06/2004
-8°C 17/01/2005 7.2°C 11/2009 40°C 26/08/2009 29.9°C 06/2007
-8°C 15/12/2004 7.3°C 11/2005 40°C 17/07/2006 29.7°C 09/2008
-7.1°C 05/01/2010 7.4°C 11/2007 40°C 24/08/2009 29.7°C 08/2008
-7°C 28/01/2009 7.7°C 03/2008 39.4°C 04/07/2009 29.5°C 09/2009
-7°C 22/11/2010 8°C 03/2009 39.4°C 11/07/2009 29.4°C 05/2008
-7°C 29/01/2009 8.6°C 11/2004 39.4°C 27/06/2009 29.3°C 05/2010

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑