connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 21.5°C
    56%, 1017.4hPa
    Vent de direction O18 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help

Climatologie globale à Bursa














Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-13.8°C 03/02/1992 -2.9°C 02/1992 8.1°C 1992 44.2°C 13/07/2000 34.2°C 08/2010 22.9°C 2024
-13.6°C 07/02/1982 -1.3°C 02/1985 8.4°C 1982 43.5°C 26/07/2023 34°C 08/2006 22.2°C 2023
-13.2°C 02/01/2016 -1.2°C 02/1982 8.5°C 1993 42.2°C 09/07/2000 33.8°C 06/2024 22.1°C 2018
-13.2°C 22/02/1985 -1.2°C 01/1989 8.7°C 1983 41.5°C 25/07/2007 33.7°C 08/2023 22°C 2016
-12.7°C 15/02/2004 -0.9°C 01/1992 8.7°C 1997 41.3°C 27/06/2007 33.5°C 07/2000 21.6°C 2010
-12.6°C 05/02/1997 -0.6°C 01/1983 8.8°C 1980 41.3°C 17/07/1984 33.5°C 08/2007 21.6°C 2017
-12.6°C 23/02/1985 -0.4°C 12/2016 8.8°C 1989 40.5°C 11/06/2024 33.5°C 07/2024 21.5°C 2007
-12.6°C 21/02/1985 -0.4°C 01/2008 8.8°C 1987 40.3°C 20/09/2017 33.4°C 08/2021 21.5°C 2014
-12.2°C 08/02/1982 -0.2°C 01/2000 8.9°C 2011 40.1°C 28/06/1982 33.4°C 07/2007 21.4°C 2021
-12°C 30/01/1980 -0.2°C 01/1990 8.9°C 1984 40°C 12/08/1994 33.4°C 08/2008 21.4°C 2001
-11.6°C 04/02/1991 -0.1°C 01/2002 9°C 1990 39.9°C 13/06/2024 33.3°C 07/2023 21.4°C 2022
-10.5°C 23/01/2000 0°C 02/1993 9.1°C 1985 39.8°C 27/07/2000 33.3°C 08/2024 21.4°C 1999
-10.5°C 20/02/1985 0.1°C 01/1993 9.1°C 2003 39.7°C 06/09/2015 33.2°C 08/2003 21.1°C 1994
-10.4°C 19/01/2021 0.1°C 03/2003 9.3°C 1991 39.7°C 31/08/2007 33.1°C 07/2001 21°C 2008
-10.4°C 21/01/2000 0.1°C 02/1997 9.3°C 2000 39.7°C 29/07/2000 32.9°C 08/2015 21°C 2009
-10.4°C 20/02/1999 0.2°C 02/2003 9.4°C 1988 39.7°C 24/07/2007 32.9°C 07/1988 20.9°C 2015
-10.2°C 04/02/1992 0.2°C 01/2012 9.4°C 1981 39.6°C 04/08/2023 32.7°C 08/2018 20.9°C 2013
-9.9°C 09/01/2015 0.3°C 03/1987 9.4°C 1986 39.6°C 27/07/1987 32.7°C 07/2012 20.9°C 2012
-9.5°C 27/01/2000 0.3°C 01/1980 9.4°C 1996 39.6°C 12/08/2002 32.7°C 08/1998 20.6°C 2004
-9.4°C 10/02/1992 0.4°C 02/1983 9.4°C 2006 39.6°C 05/07/2000 32.7°C 08/1986 20.5°C 2000
-9.2°C 10/01/2013 0.5°C 02/2012 9.5°C 2004 39.6°C 18/08/2008 32.6°C 07/2002 20.5°C 2002
-9.2°C 26/01/1987 0.5°C 01/2017 9.6°C 2002 39.6°C 26/06/2007 32.5°C 08/1992 20.4°C 1998
-9°C 29/01/1980 0.6°C 02/1989 9.7°C 1995 39.6°C 05/07/2003 32.5°C 07/2017 20.3°C 1995
-9°C 27/02/1983 0.7°C 01/2006 9.9°C 2007 39.3°C 04/06/2024 32.5°C 08/2016 20.3°C 1990
-8.8°C 20/01/2021 0.9°C 03/2022 9.9°C 1998 39.3°C 14/06/2024 32.4°C 08/2022 20.2°C 1989
-8.8°C 19/02/2008 1°C 01/2022 10°C 2005 39.3°C 01/07/2017 32.4°C 07/2011 20.1°C 2006
-8.7°C 24/01/2004 1°C 12/2015 10°C 1994 39.2°C 27/08/2004 32.3°C 07/2015 20°C 1986
-8.4°C 08/01/2015 1.1°C 01/1996 10.1°C 2017 39.2°C 02/08/2021 32.2°C 08/2001 20°C 2005
-8.3°C 26/02/1985 1.2°C 02/2008 10.1°C 2013 39.1°C 12/07/2000 32.2°C 07/1998 19.8°C 1985
-8.3°C 01/02/1997 1.2°C 01/2020 10.1°C 2022 39°C 31/07/1985 32.1°C 08/2020 19.8°C 1981

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑