connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.06h00, 2.7°C
    89%, 997.4hPa
    Vent de direction SSE11 km/h (raf. 14)

Climatologie globale à Denver / Stapleton International, Co.













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-31.7°C 22/12/1990 -13.6°C 12/1983 2.5°C 1983 45°C 01/06/1980 34.2°C 07/2003 19.8°C 2006
-31.3°C 05/02/1989 -10.8°C 02/1989 2.6°C 1985 40°C 26/06/1994 33.5°C 07/2005 19.8°C 1994
-31.3°C 06/02/1989 -10.4°C 12/1990 2.7°C 1982 40°C 20/07/2005 33.4°C 07/2006 19.7°C 1981
-29.6°C 21/12/1983 -10.2°C 01/1988 2.8°C 1993 39.2°C 08/07/1989 33.3°C 07/2002 19°C 2002
-29.4°C 21/12/1990 -9.8°C 12/1992 2.8°C 1989 39.1°C 07/07/1989 33.1°C 06/2006 18.9°C 2003
-28.6°C 18/01/1984 -9.7°C 01/2007 2.9°C 1984 38.9°C 14/06/2006 33°C 07/1989 18.8°C 2000
-27.8°C 22/12/1989 -9.4°C 01/1991 3.3°C 1988 38.9°C 16/07/2006 33°C 08/1995 18.7°C 1999
-27.2°C 23/12/1990 -9.2°C 02/1985 3.4°C 1996 38.9°C 29/06/1990 32.6°C 07/2001 18.7°C 2001
-27°C 22/12/1983 -9.1°C 12/1989 3.4°C 1991 38.9°C 01/07/1990 32.5°C 07/2000 18.7°C 2005
-27°C 03/02/1989 -9.1°C 01/1980 3.4°C 1992 38.9°C 30/06/1990 32.4°C 07/2008 18.5°C 1980
-26.9°C 04/02/1989 -8.9°C 01/1985 3.5°C 1997 38.9°C 21/07/2005 32.3°C 07/1987 18.5°C 1996
-26.4°C 25/12/1983 -8.8°C 01/1984 3.5°C 1990 38.9°C 27/06/1990 32.2°C 07/2007 18.5°C 1986
-26.4°C 24/12/1983 -8.7°C 01/1993 3.6°C 1995 38.8°C 18/10/1981 32.2°C 07/1981 18.4°C 1990
-26.2°C 29/12/1983 -8.7°C 01/1996 3.7°C 1987 38.8°C 01/04/1981 32.1°C 08/1994 18.4°C 1988
-26.1°C 05/02/1982 -7.7°C 12/2009 3.9°C 1986 38.7°C 06/07/1989 32.1°C 07/1980 18.3°C 2004
-25.9°C 31/01/1985 -7.6°C 12/1987 4°C 1980 38.3°C 05/07/1989 32.1°C 06/1994 18.3°C 1992
-25.6°C 03/02/1996 -7.6°C 12/1988 4.1°C 2002 38.1°C 04/07/1989 32°C 07/1994 18.2°C 2010
-25.6°C 02/02/1996 -7.5°C 12/1985 4.3°C 1994 37.8°C 17/07/2006 31.7°C 07/1993 18.2°C 1991
-25.4°C 05/02/1985 -7.4°C 02/2006 4.3°C 1998 37.8°C 30/07/2006 31.7°C 07/1988 18.1°C 1987
-25.1°C 01/02/1985 -7.3°C 12/2000 4.4°C 2000 37.8°C 19/07/2006 31.6°C 07/1984 18°C 1989
-25°C 08/12/2005 -7.1°C 02/1993 4.4°C 2005 37.8°C 13/07/2004 31.5°C 08/2000 17.9°C 2007
-25°C 07/12/2005 -7.1°C 01/1992 4.5°C 2004 37.8°C 25/06/1991 31.5°C 07/1997 17.9°C 1995
-25°C 15/12/2008 -7°C 01/1982 4.6°C 2001 37.8°C 13/07/2003 31.3°C 08/2003 17.8°C 1998
-24.5°C 11/02/1981 -7°C 01/1997 4.7°C 1999 37.8°C 01/07/2001 31.2°C 06/1980 17.8°C 2008
-24.2°C 03/02/1985 -7°C 12/1982 4.8°C 2003 37.8°C 24/07/2003 31.2°C 06/1990 17.3°C 1993
-23.9°C 02/02/2007 -6.9°C 02/1994 5°C 1981 37.8°C 02/07/1990 31.2°C 08/2002 16.9°C 1997
-23.9°C 13/01/1997 -6.9°C 12/1986 5.9°C 2009 37.8°C 17/07/2003 31.1°C 07/1986 16.9°C 1982
-23.9°C 18/02/2006 -6.8°C 12/2005 6°C 2010 37.8°C 15/07/2006 31.1°C 06/2002 16.7°C 2009
-23.9°C 14/12/2008 -6.8°C 02/1982 6°C 2008 37.8°C 16/07/2005 30.9°C 08/1985 16.6°C 1985
-23.9°C 12/01/1997 -6.7°C 02/2003 6°C 2006 37.7°C 06/08/1980 30.9°C 08/2007 16.5°C 1984

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑