connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.15h00, 15.2°C
    37%, 1020hPa
    Vent de direction ENE29 km/h (raf. 47)

Climatologie globale à Garanhuns













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
0°C 09/02/2015 15.7°C 09/2011 17.7°C 2002 36.9°C 15/03/2003 30.9°C 01/2005 26.8°C 2003
0°C 05/02/2015 16°C 08/2001 17.8°C 2000 35.4°C 15/12/2015 30.7°C 01/2003 26.7°C 2006
0°C 08/01/2020 16.2°C 08/2002 17.9°C 2001 34.5°C 07/12/2002 30.1°C 02/2006 26.7°C 2005
0°C 16/08/2016 16.2°C 08/2010 17.9°C 2012 34.3°C 21/04/2003 30°C 01/2007 26.6°C 2001
0°C 14/11/2021 16.3°C 08/2011 18°C 2004 33.8°C 13/03/2008 29.9°C 12/2002 26.1°C 2000
0°C 24/01/2020 16.3°C 07/2018 18°C 2005 33.8°C 23/03/2009 29.9°C 03/2005 26°C 2002
0°C 26/02/2017 16.4°C 08/2012 18.1°C 2006 33.3°C 29/04/2010 29.9°C 12/2004 25.9°C 2004
0°C 03/09/2014 16.4°C 07/2014 18.3°C 2003 33.1°C 04/02/2007 29.8°C 12/2003
1.7°C 22/11/2002 16.5°C 07/2007 18.4°C 2013 33.1°C 12/01/2003 29.5°C 11/2005
10.8°C 08/06/2004 16.5°C 09/2002 33.1°C 07/01/2003 29.5°C 02/2005
10.9°C 25/11/2003 16.5°C 08/2000 32.9°C 23/12/2002 29.4°C 12/2006
10.9°C 20/05/2003 16.5°C 08/2006 32.9°C 24/12/2002 29.4°C 02/2001
11°C 12/03/2005 16.6°C 07/2002 32.7°C 31/01/2005 29.1°C 03/2006
11.4°C 03/10/2017 16.6°C 08/2018 32.7°C 27/01/2005 28.9°C 11/2004
13.2°C 04/10/2014 16.6°C 07/2011 32.7°C 28/01/2005 28.9°C 03/2001
13.2°C 13/07/2014 16.6°C 08/2005 32.5°C 19/11/2004 28.8°C 01/2008
13.6°C 22/07/2014 16.6°C 08/2007 32.5°C 11/12/2004 28.7°C 02/2000
13.8°C 06/09/2014 16.6°C 09/2007 32.4°C 18/11/2009 28.6°C 11/2002
13.9°C 20/09/2002 16.7°C 07/2000 32.4°C 03/11/2009 28.6°C 11/2000
14°C 19/09/2011 16.7°C 09/2001 32.4°C 01/04/2009 28.6°C 03/2000
14°C 30/08/2011 16.7°C 09/2010 32.4°C 30/10/2005 28.5°C 03/2003
14°C 21/09/2011 16.7°C 07/2006 32.3°C 26/01/2005 28.5°C 11/2001
14°C 14/07/2016 16.7°C 07/2004 32.3°C 15/01/2003 28.4°C 12/2001
14°C 13/06/2016 16.7°C 07/2005 32.3°C 13/01/2005 28.3°C 11/2006
14°C 23/09/2011 16.7°C 07/2012 32.3°C 08/12/2002 28.3°C 01/2006
14°C 08/07/2016 16.8°C 08/2004 32.3°C 22/01/2007 28.1°C 02/2007
14°C 15/05/2008 16.8°C 09/2005 32.3°C 02/02/2000 28.1°C 04/2003
14°C 04/07/2006 16.9°C 09/2012 32.3°C 02/01/2004 28.1°C 12/2000
14°C 07/10/2014 16.9°C 09/2004 32.2°C 21/08/2001 28.1°C 12/2007
14°C 06/06/2016 17°C 09/2006 32.1°C 10/02/2009 28.1°C 12/2005

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑