connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.02h00, 7.8°C
    84%, 991.7hPa
    Vent de direction ESE11 km/h (raf. 18)Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation.

Climatologie globale à Guetsch













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-43°C 05/03/1973 -18.2°C 02/1956 -4.1°C 1956 26.8°C 09/08/1985 17.5°C 08/2003 5.5°C 2022
-35.5°C 14/02/1991 -14.1°C 02/1965 -3.8°C 1962 26°C 27/08/1975 16.9°C 07/1983 5.4°C 2011
-30.8°C 12/01/1987 -13.9°C 01/1963 -3.7°C 1980 25.1°C 31/07/1983 16.7°C 07/2015 5.2°C 2025
-30°C 02/02/1956 -13.9°C 01/1985 -3.6°C 1965 24.6°C 26/07/1983 16.6°C 06/2003 5.1°C 2015
-28.9°C 10/02/1956 -13.6°C 02/1986 -3.3°C 1984 23.2°C 31/07/1992 16.5°C 08/2024 5.1°C 2023
-27.4°C 10/02/1986 -13.3°C 02/1969 -3.2°C 1974 23°C 22/07/1983 16.4°C 07/2006 5°C 2024
-27.2°C 03/02/1956 -13.2°C 02/1963 -3.2°C 1978 23°C 26/06/2019 15.9°C 08/1992 5°C 2020
-26.6°C 27/02/2018 -13°C 02/2005 -3.1°C 1976 23°C 27/06/2019 15.5°C 07/1994 4.7°C 2018
-26.2°C 05/01/1985 -12.8°C 02/2013 -3.1°C 1979 22.8°C 13/08/2003 15.4°C 06/2025 4.7°C 2019
-26.1°C 13/02/1956 -12.3°C 03/1962 -3.1°C 1963 22.8°C 12/08/2003 15.2°C 07/1995 4.6°C 1989
-26°C 02/01/1979 -12.3°C 02/2018 -3.1°C 1955 22.8°C 20/07/2003 15.2°C 07/2022 4.6°C 2003
-25.8°C 06/01/1985 -12.2°C 02/2012 -3°C 1960 22.8°C 30/08/1958 14.9°C 08/1991 4.5°C 1990
-25°C 09/02/1986 -12°C 02/1991 -3°C 1973 22.8°C 06/07/1957 14.8°C 08/2012 4.3°C 1994
-25°C 14/01/1960 -11.9°C 01/1979 -2.9°C 1981 22.6°C 11/08/2024 14.8°C 08/2018 4.3°C 1997
-25°C 03/12/1973 -11.8°C 02/1984 -2.8°C 1977 22.5°C 24/08/2023 14.7°C 07/2018 4.3°C 2017
-25°C 14/02/1956 -11.7°C 02/1955 -2.8°C 1996 22.5°C 22/07/1995 14.7°C 08/1994 4.2°C 2007
-25°C 30/01/1962 -11.6°C 03/1958 -2.8°C 1968 22.5°C 25/06/2019 14.7°C 08/2025 4.2°C 2016
-25°C 04/02/1956 -11.6°C 12/1969 -2.7°C 1966 22.4°C 11/08/2003 14.7°C 07/2024 4.2°C 1983
-25°C 13/01/1963 -11.6°C 02/1996 -2.7°C 2010 22.4°C 19/08/2012 14.7°C 08/2022 4.1°C 2014
-24.1°C 28/02/2018 -11.5°C 02/1983 -2.6°C 1975 22.4°C 05/07/2015 14.6°C 08/2017 4.1°C 2006
-23.9°C 02/12/1973 -11.5°C 02/2003 -2.6°C 1985 22.4°C 10/07/2010 14.5°C 08/2011 4°C 1992
-23.9°C 15/02/1956 -11.3°C 02/1973 -2.6°C 1995 22.3°C 17/08/1987 14.5°C 08/2009 3.8°C 2012
-23.9°C 14/01/1966 -11.1°C 01/1980 -2.5°C 1991 22.2°C 28/08/1958 14.4°C 07/2019 3.8°C 2002
-23.9°C 24/12/1962 -11°C 01/1986 -2.5°C 1958 22.2°C 05/07/1957 14.3°C 08/1990 3.7°C 2000
-23.9°C 13/01/1968 -11°C 02/1999 -2.5°C 1967 22.2°C 28/07/1983 14.2°C 07/2013 3.7°C 1961
-23.7°C 11/02/1986 -10.9°C 12/1981 -2.5°C 1986 22.2°C 03/07/2015 14.2°C 07/1985 3.5°C 1957
-23.7°C 08/01/1985 -10.9°C 02/2010 -2.3°C 1993 22.2°C 10/08/1998 14.2°C 08/2019 3.5°C 2021
-23.4°C 12/02/2012 -10.9°C 03/1987 -2.3°C 2005 22.1°C 25/06/2003 14.1°C 07/1991 3.5°C 1988
-23.1°C 11/02/2012 -10.9°C 01/2019 -2.2°C 1959 22.1°C 11/08/2025 14.1°C 07/2003 3.5°C 1959
-22.8°C 14/01/1963 -10.8°C 01/1981 -2.1°C 1957 22.1°C 04/08/1994 14.1°C 07/2010 3.4°C 1998

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑