connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.17h00, 16.3°C
    41%, 1013.6hPa
    Vent de direction NNE14 km/h (raf. 25)

Climatologie globale à Holsteinsborg













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-35.6°C 23/01/2001 -23.3°C 02/2004 -5.6°C 2000 17.7°C 19/08/2000 12.8°C 07/2004 -0.2°C 2000
-32.9°C 10/01/2005 -19.3°C 12/2002 17.3°C 18/08/2000 10.1°C 08/2000
-31.5°C 11/01/2002 -19°C 03/2000 17°C 02/07/2000 9.7°C 07/2000
-29.5°C 02/02/2004 -18.7°C 02/2000 16.7°C 17/07/2005 7.8°C 06/2000
-29.4°C 15/01/2002 -16.8°C 01/2001 16.3°C 10/07/2000 7.8°C 09/2004
-25.6°C 13/02/2001 -16.5°C 04/2002 16.3°C 07/07/2000 6.5°C 09/2000
-25.5°C 12/02/2001 -15.9°C 02/2001 15.5°C 17/08/2000 5.7°C 06/2001
-25.3°C 16/03/2000 -13.8°C 03/2001 15.4°C 19/07/2000 1.9°C 05/2001
-24.6°C 05/03/2000 -12.6°C 01/2000 14.9°C 06/07/2000 1.2°C 05/2000
-24.6°C 03/02/2000 -10.6°C 12/2000 14.4°C 04/09/2000 -0.1°C 04/2000
-24.5°C 17/03/2000 -6.4°C 04/2001 13.9°C 22/08/2000 -0.2°C 10/2000
-24.5°C 10/02/2001 -6.3°C 11/2000 13.8°C 23/06/2000 -1.1°C 04/2001
-24.4°C 11/02/2001 -5.9°C 04/2000 13.5°C 03/07/2000 -1.5°C 11/2000
-24.4°C 15/03/2000 -3.8°C 05/2000 13.3°C 03/09/2000 -2.1°C 04/2002
-24.1°C 01/03/2000 -3.4°C 10/2000 13.3°C 05/08/2000 -5.5°C 12/2000
-24°C 14/03/2000 -2.9°C 05/2001 12.8°C 20/07/2004 -6.9°C 01/2000
-24°C 04/02/2000 1.4°C 06/2000 12.8°C 01/08/2000 -8.7°C 03/2001
-23.9°C 07/03/2000 1.7°C 06/2001 12.7°C 27/06/2003 -10.1°C 02/2001
-23.9°C 04/03/2000 1.9°C 09/2004 12.6°C 24/07/2000 -10.5°C 03/2000
-23.7°C 14/02/2000 2.5°C 09/2000 12.2°C 28/06/2000 -11.4°C 01/2001
-23.4°C 28/02/2000 4°C 07/2000 12.1°C 14/07/2005 -11.4°C 02/2004
-23.3°C 16/02/2000 4.6°C 08/2000 12.1°C 22/06/2000 -12.8°C 02/2000
-23.3°C 19/03/2000 5.8°C 07/2004 12.1°C 18/09/2000 -16°C 12/2002
-23.3°C 27/02/2000 11.8°C 18/07/2000
-23.2°C 14/02/2001 11.6°C 06/08/2000
-22.9°C 02/02/2000 11.6°C 24/08/2000
-22.9°C 10/01/2000 11.6°C 08/08/2000
-22.5°C 17/02/2000 11.4°C 01/07/2000
-22.5°C 08/03/2000 11.3°C 10/06/2001
-22.3°C 16/01/2001 11.2°C 14/06/2001

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑