connexion

Climatologie globale à Jomala













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-30.1°C 05/01/2003 -11.2°C 03/2006 1.9°C 2003 30.6°C 15/07/2003 24.9°C 08/2002 10.6°C 2006
-27.5°C 04/01/2003 -10°C 01/2003 1.9°C 2002 30.1°C 01/08/2003 24.4°C 07/2003 10.5°C 2000
-27°C 03/01/2003 -9.9°C 03/2005 2.1°C 1998 30°C 16/07/2003 23.4°C 07/2005 10.4°C 2002
-26.5°C 06/01/2003 -9.1°C 02/2001 2.1°C 2005 29.8°C 02/08/1999 23.2°C 08/2006 10.2°C 1999
-25°C 11/01/2003 -9°C 02/2003 2.2°C 2004 29.7°C 17/07/2003 23.1°C 07/2001 10°C 2005
-24°C 10/03/2006 -8.2°C 02/2006 2.2°C 2001 29.5°C 06/08/2006 22.5°C 07/2006 10°C 2004
-23.5°C 10/01/2003 -7.4°C 02/1999 2.4°C 1999 29.5°C 30/07/2003 22.1°C 07/1999 9.9°C 2003
-23.5°C 01/03/2005 -6.9°C 12/2002 2.6°C 2006 29.3°C 18/07/2003 21.9°C 07/2002 9.8°C 2001
-23.5°C 11/03/2006 -6.3°C 03/2001 3.2°C 2000 29°C 03/08/1999 21.5°C 08/2004 8.8°C 1998
-23°C 03/01/2002 -6.2°C 01/2004 28.5°C 09/07/2001 20.6°C 06/2002
-22.8°C 06/02/2006 -5.9°C 01/2002 28.5°C 22/08/2002 20.5°C 08/2003
-22.7°C 30/01/1999 -5.6°C 01/1999 28.5°C 14/08/2002 20°C 08/1999
-22.5°C 04/02/2001 -5.5°C 02/2004 28.4°C 08/08/2004 20°C 08/2001
-22.5°C 02/01/2002 -5.4°C 01/2006 28°C 21/08/2002 19.7°C 08/2005
-22.4°C 01/01/2002 -5.4°C 02/2005 28°C 12/07/2005 19.6°C 06/1999
-22°C 02/01/2003 -5.4°C 03/1998 28°C 15/08/2002 19.5°C 07/2004
-22°C 09/02/1999 -4.9°C 12/2001 28°C 05/08/2006 19°C 07/2000
-21.7°C 29/01/1999 -4°C 01/2000 28°C 01/08/1999 18.9°C 07/1998
-21.6°C 02/03/2005 -3.6°C 03/2004 27.8°C 19/07/2003 18.7°C 06/2006
-21.5°C 05/02/2006 -3.5°C 12/1998 27.8°C 04/08/1999 18.6°C 09/1999
-21.1°C 01/02/2003 -3.4°C 11/1998 27.5°C 31/07/2002 18.4°C 08/2000
-21°C 14/03/2005 -3.3°C 02/2000 27.5°C 10/07/2005 18°C 09/2006
-21°C 25/02/2001 -3.3°C 12/1999 27.5°C 12/08/2002 17.8°C 06/2001
-21°C 26/02/2001 -3.2°C 03/2000 27.5°C 23/08/2002 17.7°C 06/2003
-20.5°C 13/03/2006 -3°C 02/1998 27.5°C 14/07/1999 16.9°C 06/2004
-20.5°C 24/02/2001 -2.9°C 03/1999 27.3°C 24/08/2002 16.8°C 06/2000
-20°C 16/02/2003 -2.6°C 01/2001 27.2°C 26/07/2003 16.8°C 09/2002
-20°C 15/03/2005 -2.5°C 03/2002 27.2°C 08/07/2001 16.7°C 06/2005
-20°C 08/02/1999 -2.4°C 11/2004 27.2°C 25/07/2001 16.7°C 08/1998
-20°C 03/02/2001 -2.3°C 03/2003 27.1°C 04/07/2001 16.4°C 09/2003

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑