connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.20h00, 19.1°C
    31%, 1021hPa
    Vent de direction NNE14 km/h (raf. 22)

Climatologie globale à LE POUGET













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-15.6°C 16/01/1985 -1.9°C 02/2012 8.3°C 1985 45.2°C 28/06/2019 35.6°C 08/2003 22°C 2018
-11.6°C 06/01/1985 -1.7°C 01/1985 8.4°C 1980 41.5°C 04/08/2017 34.7°C 07/2019 21.9°C 2014
-10.6°C 17/01/1985 -1.6°C 01/1987 8.4°C 2010 41°C 07/07/1982 34.1°C 07/2015 21.9°C 2015
-10.1°C 02/03/2005 -0.7°C 12/2001 8.4°C 2005 41°C 06/08/2003 34°C 08/2009 21.9°C 2011
-10.1°C 27/02/2018 -0.1°C 01/1992 8.5°C 1984 40.8°C 12/08/2003 33.9°C 07/2018 21.9°C 2017
-10°C 08/01/1985 -0.1°C 02/2005 8.5°C 1981 40.2°C 12/07/2003 33.6°C 07/2003 21.7°C 2009
-10°C 15/01/1985 0°C 02/1981 8.5°C 2008 40.2°C 11/07/2003 33.6°C 08/2018 21.7°C 2016
-9.8°C 12/01/1987 0°C 12/1980 8.5°C 1996 40.1°C 03/08/2008 33.5°C 07/1994 21.4°C 2012
-9.8°C 05/01/1995 0°C 12/2005 8.6°C 1995 40.1°C 14/08/2003 33.5°C 07/2013 21.2°C 1997
-9.5°C 19/01/1987 0.2°C 12/1990 8.7°C 1991 40°C 05/08/2003 33.2°C 08/2012 21.2°C 1990
-9.5°C 09/01/1985 0.3°C 01/1990 8.7°C 2007 39.9°C 11/08/2003 33.2°C 07/2010 21.2°C 1994
-9.1°C 25/12/2001 0.5°C 02/1986 8.8°C 1993 39.7°C 01/08/2018 33°C 08/2019 21.1°C 2007
-8.9°C 15/02/2010 0.5°C 02/1991 8.9°C 1987 39.5°C 02/08/2018 32.8°C 07/2006 20.7°C 1998
-8.6°C 20/12/2001 0.5°C 01/2009 9.1°C 1992 39.2°C 04/08/2018 32.7°C 07/2016 20.6°C 1995
-8.5°C 14/02/1999 0.5°C 01/2017 9.1°C 2013 39.2°C 30/07/1983 32.5°C 08/1991 20.6°C 2001
-8.5°C 17/02/2003 0.6°C 02/2013 9.1°C 1999 39.1°C 10/08/2012 32.3°C 07/1990 20.5°C 2013
-8.5°C 04/01/1993 0.6°C 01/2010 9.2°C 2009 39°C 09/08/2003 32.3°C 08/2016 20.4°C 2008
-8.5°C 30/12/1996 0.7°C 02/2018 9.2°C 2000 39°C 10/08/2003 32.3°C 07/1983 20.2°C 2003
-8.5°C 12/02/2012 0.9°C 12/2007 9.2°C 2004 39°C 07/08/2003 32.3°C 07/1995 20.2°C 2000
-8.3°C 20/01/1987 0.9°C 12/2010 9.2°C 1986 39°C 02/08/2003 32.1°C 08/2010 20.1°C 1989
-8.2°C 01/03/2005 1°C 12/2006 9.3°C 2001 39°C 08/08/2003 32°C 08/2017 20.1°C 1993
-8.2°C 06/02/2012 1.1°C 02/2003 9.3°C 1983 39°C 18/08/2009 31.9°C 07/2009 20°C 2010
-8.2°C 16/01/1987 1.1°C 02/1983 9.3°C 1990 38.9°C 05/08/2018 31.8°C 07/1991 20°C 1982
-8.1°C 26/12/2006 1.1°C 02/1996 9.3°C 1998 38.8°C 30/06/2019 31.7°C 08/1994 19.9°C 1991
-8.1°C 17/12/2001 1.2°C 01/2011 9.4°C 1989 38.8°C 05/08/2017 31.5°C 08/2013 19.9°C 1992
-8°C 11/01/1985 1.3°C 02/1992 9.4°C 1997 38.6°C 21/08/2010 31.4°C 08/2011 19.7°C 1999
-8°C 10/02/1986 1.4°C 01/2002 9.5°C 2002 38.5°C 20/07/1991 31.3°C 06/2015 19.7°C 1983
-8°C 12/01/2010 1.4°C 02/2010 9.5°C 2011 38.5°C 23/06/2017 31.3°C 07/1982 19.6°C 1996
-8°C 24/01/2011 1.4°C 01/2013 9.5°C 2012 38.5°C 17/08/2009 31.3°C 08/1990 19.5°C 2006
-8°C 09/12/1980 1.5°C 01/2005 9.6°C 1988 38.5°C 22/07/2019 31.3°C 08/1998 19.5°C 2002

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑