connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.14h00, 22°C
    43%, 1021.2hPa
    Vent de direction E17 km/h (raf. 35)

Climatologie globale à MARSEILLE













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-4.4°C 30/12/2005 2.6°C 02/2005 11.2°C 2010 36.6°C 07/08/2003 30.6°C 08/2003 20.2°C 2011
-4.2°C 31/01/2005 3.1°C 12/2005 11.5°C 2005 34.8°C 13/08/2003 30.6°C 07/2006 20.2°C 2006
-4.1°C 25/12/2001 3.2°C 12/2001 11.7°C 2004 34.5°C 12/07/2006 29°C 08/2009 19.9°C 2003
-4°C 30/01/2005 3.4°C 01/2010 11.9°C 2007 34.2°C 02/07/2006 28.9°C 07/2010 19.9°C 2009
-3.8°C 01/03/2005 3.8°C 01/2003 11.9°C 2001 34.1°C 08/08/2003 28.8°C 06/2003 19.6°C 2007
-3.6°C 01/02/2010 4°C 01/2009 12.1°C 2008 34.1°C 05/08/2003 28.8°C 07/2003 19.6°C 2000
-3.5°C 28/02/2005 4°C 01/2005 12.1°C 2000 33.9°C 28/06/2011 28.2°C 08/2000 19.3°C 2002
-3.5°C 28/01/2005 4.1°C 02/2003 12.2°C 2002 33.9°C 22/08/2000 28°C 08/2001 19.3°C 2001
-3.3°C 25/02/2005 4.1°C 01/2000 12.2°C 2003 33.7°C 21/06/2003 27.8°C 08/2011 19.2°C 2008
-3.1°C 12/01/2003 4.2°C 02/2006 12.3°C 2009 33.2°C 20/08/2009 27.6°C 07/2005 19.2°C 2005
-2.9°C 16/12/2001 4.4°C 01/2002 12.4°C 2006 33.2°C 21/07/2003 27.6°C 07/2009 19.1°C 2004
-2.9°C 24/01/2011 4.4°C 12/2010 12.5°C 2011 33.1°C 21/06/2006 27.4°C 08/2004 18.4°C 2010
-2.8°C 02/03/2005 4.6°C 02/2010 33°C 18/08/2009 27.2°C 07/2004
-2.7°C 12/01/2010 4.7°C 01/2006 33°C 13/07/2006 26.8°C 07/2008
-2.6°C 25/01/2007 4.8°C 12/1999 33°C 24/05/2009 26.8°C 06/2005
-2.6°C 07/01/2002 5°C 02/2004 32.9°C 29/06/2011 26.6°C 06/2006
-2.6°C 22/01/2011 5.2°C 01/2004 32.8°C 06/07/2011 26.6°C 08/2010
-2.5°C 15/02/2009 5.2°C 01/2011 32.7°C 26/08/2000 26.5°C 08/2005
-2.4°C 27/01/2005 5.3°C 02/2009 32.6°C 03/08/2003 26.5°C 07/2007
-2.4°C 17/11/2007 5.5°C 12/2007 32.5°C 29/08/2007 26.5°C 07/2001
-2.4°C 20/12/2001 5.8°C 02/2001 32.5°C 20/08/2003 26.4°C 08/2008
-2.2°C 24/02/2005 5.8°C 03/2005 32.4°C 02/07/2000 26.1°C 07/2011
-2.2°C 12/02/2010 5.8°C 12/2008 32.3°C 25/07/2006 26.1°C 06/2009
-2.1°C 20/12/2009 6°C 12/2009 32.3°C 21/08/2011 26°C 09/2011
-2.1°C 11/01/2010 6°C 02/2011 32.2°C 16/08/2000 26°C 07/2000
-2.1°C 11/02/2010 6.3°C 02/2008 32.2°C 14/07/2009 25.9°C 08/2007
-2°C 13/02/2010 6.4°C 12/2003 32.1°C 27/07/2006 25.8°C 06/2000
-1.9°C 26/01/2005 6.5°C 02/2000 32.1°C 23/07/2006 25.8°C 07/2002
-1.9°C 30/01/2004 6.5°C 03/2004 32.1°C 28/08/2001 25.7°C 08/2006
-1.8°C 18/02/2005 6.7°C 01/2007 32.1°C 17/07/2010 25.4°C 08/2002

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑