connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.03h00, 6°C
    84%, 1028.2hPa
    Vent de direction SSO4 km/h (raf. 7)

Climatologie globale à MT CARMEL MUNI













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-25.6°C 25/12/2004 -8.4°C 01/2009 7.1°C 2008 37.8°C 15/08/2007 33.7°C 08/2007 19.8°C 2007
-23°C 24/12/2004 -6.6°C 02/2007 7.5°C 2009 37.5°C 21/09/2010 32.1°C 08/2010 19.4°C 2010
-21°C 31/01/2009 -6.5°C 01/2010 7.8°C 2010 37°C 24/08/2007 31.3°C 06/2010 19.1°C 2006
-20.2°C 10/01/2010 -5.6°C 02/2010 8°C 2005 37°C 08/08/2007 31.1°C 07/2010 18.7°C 2005
-20°C 27/12/2004 -4.2°C 12/2010 8.3°C 2007 37°C 23/08/2007 30.9°C 08/2005 18.1°C 2008
-20°C 16/01/2009 -4.1°C 01/2008 8.4°C 2006 37°C 12/08/2007 30.3°C 07/2006 18°C 2009
-18°C 15/01/2009 -4.1°C 12/2004 36.3°C 23/09/2010 30.2°C 06/2007
-18°C 21/01/2009 -3.6°C 12/2008 36°C 22/08/2007 30.2°C 07/2005
-18°C 05/02/2009 -3.2°C 12/2005 36°C 07/08/2007 30.1°C 06/2008
-17°C 04/02/2007 -2.8°C 02/2006 36°C 28/08/2007 29.7°C 09/2010
-17°C 05/02/2007 -2.7°C 12/2009 36°C 06/08/2007 29.6°C 06/2009
-16.8°C 14/12/2010 -2.2°C 02/2008 36°C 09/08/2007 29.6°C 08/2006
-16°C 09/12/2005 -2.1°C 02/2009 35.5°C 10/08/2010 29.5°C 09/2007
-16°C 17/01/2005 -1.6°C 01/2005 35.2°C 28/08/2010 29.5°C 06/2005
-16°C 22/12/2008 -1.2°C 01/2007 35.1°C 13/08/2010 29.4°C 07/2007
-16°C 25/01/2008 -0.6°C 12/2007 35°C 08/06/2008 29.3°C 07/2008
-15.1°C 03/01/2010 -0.3°C 02/2005 35°C 19/07/2006 29.2°C 09/2005
-15°C 20/01/2008 0.2°C 03/2005 35°C 17/06/2007 28.4°C 06/2006
-15°C 18/01/2005 0.3°C 12/2006 35°C 13/08/2005 28.4°C 08/2008
-14.8°C 06/01/2010 0.3°C 11/2008 35°C 11/08/2005 28.2°C 08/2009
-14.5°C 09/01/2010 1.6°C 01/2006 35°C 22/09/2005 27.9°C 05/2007
-14.2°C 05/01/2010 2°C 11/2010 35°C 23/09/2007 27.6°C 09/2004
-14°C 08/12/2006 2.2°C 11/2007 35°C 03/09/2007 27.3°C 08/2004
-14°C 16/02/2007 2.2°C 03/2008 35°C 04/08/2010 27.2°C 07/2009
-14°C 03/02/2007 2.8°C 03/2010 35°C 04/09/2007 26.6°C 09/2008
-14°C 04/02/2009 2.9°C 03/2006 35°C 04/08/2005 25.8°C 09/2009
-14°C 31/01/2007 3.1°C 11/2006 35°C 26/06/2005 25.8°C 05/2010
-13.7°C 04/01/2010 3.3°C 03/2009 35°C 29/08/2007 24.2°C 05/2009
-13.5°C 11/02/2010 3.7°C 11/2005 35°C 12/08/2005 24.1°C 09/2006
-13°C 03/02/2009 4.2°C 11/2009 35°C 16/08/2007 24.1°C 10/2010

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑