connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 9.6°C
    93%, 1025.4hPa
    Vent de direction N7 km/h (raf. 22)

Climatologie globale à Standerton













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-30.9°C 26/11/2008 5.8°C 07/2002 12.4°C 2002 37.4°C 21/05/2008 28.3°C 12/2003 23.3°C 2003
-5.7°C 30/06/2002 5.9°C 06/2002 12.6°C 2006 35.1°C 07/08/2004 27.5°C 10/2008 22.5°C 2004
-5.4°C 13/07/2002 6°C 06/2006 12.9°C 2000 32.9°C 25/01/2008 27.4°C 11/2004 22.5°C 2005
-4.9°C 03/07/2002 6.8°C 05/2006 12.9°C 2001 32.6°C 11/01/2001 27.2°C 01/2003 22.2°C 2002
-4.2°C 08/05/2002 6.9°C 07/2004 13.7°C 2005 32.5°C 14/10/2008 27.1°C 02/2008 21.5°C 2001
-4°C 27/07/2001 7°C 07/2000 13.9°C 2004 32.3°C 03/01/2008 27.1°C 09/2007 21.1°C 2006
-3.1°C 27/06/2002 7°C 07/2001 14.3°C 2003 32.2°C 02/12/2002 26.9°C 03/2002 21°C 2000
-3°C 01/07/2002 7.3°C 06/2003 32.1°C 01/10/2008 26.8°C 02/2003
-2.5°C 07/05/2002 7.4°C 06/2004 32.1°C 09/09/2008 26.7°C 01/2001
-2.1°C 11/08/2002 7.8°C 08/2006 32°C 21/02/2007 26.7°C 01/2007
-2°C 02/08/2006 8°C 07/2005 32°C 17/10/2002 26.2°C 03/2003
-1.8°C 20/08/2003 8.4°C 07/2003 32°C 21/03/2007 26.1°C 01/2008
-1.7°C 29/06/2002 8.5°C 06/2005 32°C 25/11/2008 26°C 02/2005
-1.5°C 02/08/2002 8.5°C 07/2006 32°C 16/01/2003 26°C 10/2003
-1.4°C 24/07/2002 8.6°C 05/2000 32°C 18/10/2002 25.9°C 12/2006
-1.2°C 03/07/2008 8.8°C 07/2008 31.9°C 01/11/2008 25.9°C 10/2002
-1.2°C 05/06/2002 8.8°C 06/2000 31.8°C 02/10/2008 25.7°C 11/2002
-1.1°C 27/06/2007 8.8°C 06/2007 31.7°C 16/02/2007 25.6°C 01/2005
-1°C 11/05/2002 8.9°C 06/2001 31.7°C 19/10/2002 25.5°C 11/2007
-0.6°C 29/08/2003 8.9°C 08/2003 31.6°C 21/12/2003 25.5°C 12/2007
-0.3°C 16/07/2002 8.9°C 07/2007 31.5°C 22/10/2008 25.4°C 01/2004
-0.3°C 25/07/2002 9.1°C 05/2004 31.4°C 03/10/2003 25.1°C 12/2004
-0.3°C 01/06/2003 9.5°C 10/2001 31.4°C 05/10/2003 25.1°C 12/2002
-0.1°C 27/06/2004 9.6°C 06/2008 31.4°C 03/11/2005 25°C 09/2008
0°C 10/01/2003 9.6°C 05/2001 31.3°C 22/02/2007 24.9°C 03/2001
0°C 06/03/2003 9.8°C 08/2002 31.3°C 02/01/2008 24.9°C 02/2004
0°C 12/03/2002 10°C 05/2002 31.3°C 13/10/2008 24.8°C 04/2003
0°C 23/05/2004 10.1°C 09/2002 31.3°C 06/11/2008 24.8°C 04/2002
0°C 23/05/2000 10.1°C 05/2003 31.2°C 31/12/2003 24.6°C 12/2005
0°C 19/08/2001 10.5°C 05/2005 31.1°C 14/01/2008 24.6°C 10/2006

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑