connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.05h00, 8.5°C
    99%, 1027.2hPa
    Vent de direction ONO3 km/h (raf. 5)Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles.

Climatologie globale à Thunder Bay, Ont.













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-43.2°C 31/01/1996 -27.4°C 01/1982 -4.5°C 1989 40.3°C 07/08/1983 27.7°C 07/2002 11.3°C 1998
-40.6°C 01/02/1996 -26.8°C 01/1994 -4.3°C 1996 39°C 18/06/1995 27.3°C 07/1988 11.1°C 2010
-40.5°C 16/01/2005 -25.6°C 01/1996 -3.7°C 1982 35.8°C 07/07/1988 27.2°C 07/2006 10.9°C 2006
-40.4°C 04/02/1996 -24.2°C 01/2004 -3.5°C 2008 35.7°C 16/07/2002 27°C 08/1983 10.6°C 1987
-40.4°C 17/01/1982 -24.1°C 01/2005 -3.5°C 1985 35.2°C 30/05/1986 26.5°C 07/1983 10.4°C 2001
-39.7°C 17/01/2005 -23.6°C 01/1991 -3.4°C 1995 35.2°C 07/08/2001 26.3°C 08/2003 10°C 1999
-37.8°C 18/01/1982 -23.5°C 02/2003 -3.4°C 2000 35.1°C 06/07/1988 26.2°C 07/2010 9.8°C 2005
-37.7°C 13/01/1999 -23.5°C 01/2009 -3.4°C 1997 35°C 28/07/1988 26.1°C 08/2010 9.7°C 2011
-37.6°C 02/02/1996 -22.8°C 01/1984 -3.4°C 2004 35°C 15/07/2006 26.1°C 08/2001 9.6°C 2007
-37.6°C 23/01/1996 -22.8°C 02/1989 -3.3°C 2003 35°C 22/05/1980 26.1°C 07/1998 9.4°C 1981
-37.6°C 25/01/1996 -22.5°C 12/1989 -3.3°C 1980 34.8°C 06/06/1988 25.9°C 07/1989 9.3°C 2002
-37.3°C 23/01/2011 -22.1°C 02/1988 -3.2°C 1993 34.6°C 13/08/1991 25.9°C 07/2005 9.2°C 2000
-37.3°C 26/01/1996 -22.1°C 02/1994 -3.2°C 2009 34.5°C 05/06/1988 25.9°C 07/2011 9.2°C 1990
-37°C 12/02/1981 -22°C 12/2000 -3°C 1991 34.4°C 30/07/2007 25.8°C 08/2011 9°C 1984
-36.7°C 10/01/1982 -21.9°C 01/1988 -3°C 1994 34.4°C 19/06/1988 25.8°C 08/1998 9°C 1997
-36.7°C 02/02/1988 -21.9°C 01/2000 -2.9°C 1988 34.2°C 29/05/1986 25.7°C 07/1999 9°C 2003
-36.6°C 18/01/1994 -21.6°C 01/2011 -2.8°C 1990 34.1°C 14/07/1983 25.6°C 07/2007 9°C 1991
-36.5°C 11/01/1989 -21.5°C 12/1983 -2.6°C 1992 34.1°C 19/06/1995 25.6°C 08/1991 8.9°C 1986
-36.4°C 19/01/1985 -21.3°C 01/1985 -2.6°C 2005 34°C 26/06/2001 25.3°C 08/2008 8.8°C 1983
-36.1°C 04/02/1982 -21°C 01/1999 -2.5°C 2007 34°C 30/07/1999 25.2°C 08/1995 8.8°C 1988
-36°C 14/01/1994 -20.9°C 01/1997 -2.5°C 2002 34°C 11/09/2005 25.2°C 07/1980 8.8°C 2004
-35.7°C 27/01/1986 -20.7°C 12/2008 -2.5°C 2011 34°C 06/08/2001 25.1°C 07/1981 8.7°C 1994
-35.6°C 19/01/1994 -20.5°C 02/2001 -2.3°C 1984 33.9°C 29/08/1991 24.8°C 08/2006 8.6°C 2008
-35.6°C 02/02/1985 -20.3°C 02/1996 -2°C 1986 33.9°C 14/08/1991 24.8°C 07/1984 8.6°C 2009
-35.4°C 30/12/1982 -20.2°C 02/2008 -2°C 2001 33.8°C 11/07/1983 24.5°C 07/1987 8.5°C 1980
-35.2°C 06/02/1982 -20°C 01/1993 -1.9°C 1983 33.7°C 13/07/1998 24.4°C 07/2003 8.2°C 1995
-35.1°C 05/02/1982 -20°C 02/1982 -1.8°C 1999 33.7°C 17/07/2011 24.4°C 08/1996 7.9°C 1992
-35.1°C 07/01/1991 -19.9°C 02/1990 -1.7°C 1981 33.4°C 30/06/2002 24.3°C 08/1981 7.8°C 1989
-35°C 19/01/2005 -19.8°C 12/1985 -1.5°C 2010 33.4°C 13/07/1983 24.3°C 08/2005 7.7°C 1993
-35°C 18/01/2005 -19.8°C 02/1980 -1.4°C 2006 33.4°C 17/07/2002 24.2°C 08/1984 7.6°C 1982

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑