connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.19h00, 12.8°C
    55%, 1014.7hPa
    Vent de direction SSE11 km/h (raf. 25)

Climatologie globale à Tunka













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-46.1°C 08/01/2001 -35.1°C 01/2001 -9.7°C 1999 35.9°C 09/07/1997 26.3°C 06/2000 7°C 1997
-44.8°C 09/01/2001 -33°C 01/2000 -9.4°C 1996 35°C 22/06/2001 26.2°C 07/1995 7°C 2002
-44.3°C 10/01/2001 -32.6°C 02/2005 -9.2°C 1984 34.3°C 24/07/2002 26°C 06/2001 6.3°C 1995
-43.3°C 22/01/1988 -32.6°C 01/1988 -9°C 1985 34.2°C 23/07/2002 26°C 07/2005 6.3°C 2004
-43.2°C 02/02/2006 -32.3°C 01/1990 -8.8°C 1980 34.1°C 25/06/1997 25.6°C 07/1996 6.2°C 1990
-43°C 05/02/2001 -32.2°C 01/1981 -8.5°C 1987 34°C 21/07/2002 25.3°C 06/2004 6.1°C 2001
-43°C 11/01/2001 -32°C 01/1980 -8.4°C 1988 34°C 09/06/1999 25.3°C 07/1980 6.1°C 1994
-42.6°C 04/01/2001 -32°C 01/1991 -8.3°C 1991 34°C 15/07/2004 24.8°C 06/2003 5.9°C 2003
-42.3°C 23/01/1988 -31.8°C 02/1984 -8°C 1986 34°C 26/05/1999 24.8°C 07/1986 5.9°C 1986
-42.1°C 07/01/2000 -31.4°C 02/1996 -7.9°C 2005 34°C 11/08/2002 24.7°C 06/1980 5.9°C 1989
-42°C 29/01/1980 -31.2°C 12/2002 -7.9°C 1982 34°C 19/06/1980 24.6°C 06/1997 5.8°C 2000
-42°C 10/01/1980 -31°C 01/1993 -7.9°C 2000 34°C 14/07/2004 24.5°C 07/2002 5.6°C 2005
-41.6°C 12/01/2001 -30.9°C 01/1996 -7.8°C 1981 33.9°C 06/08/1982 24.5°C 07/1994 5.6°C 1993
-41.3°C 02/01/1987 -30.6°C 01/2006 -7.7°C 1993 33.9°C 24/06/1997 24.4°C 08/1995 5.4°C 1998
-41.1°C 28/01/1999 -30.4°C 01/1982 -7.6°C 1983 33.7°C 18/06/2000 24.2°C 07/1993 5.3°C 1982
-41.1°C 14/01/1996 -30.1°C 01/2005 -7.5°C 1992 33.6°C 19/07/1995 24.2°C 07/1997 5.3°C 1981
-41°C 14/01/2001 -30.1°C 01/1998 -7.5°C 1995 33.5°C 16/06/2003 24.1°C 07/2004 5.1°C 1992
-40.8°C 07/01/1996 -30.1°C 01/1984 -7.3°C 1989 33.5°C 18/06/1997 24°C 07/1981 5°C 1983
-40.8°C 13/01/1996 -30.1°C 12/1985 -7.2°C 2001 33.3°C 08/06/1994 24°C 08/1980 4.9°C 1988
-40.6°C 02/01/2000 -30°C 12/1984 -7.2°C 1994 33.3°C 07/06/2004 23.9°C 06/1994 4.8°C 1980
-40.6°C 24/01/1988 -29.7°C 01/1995 -7.1°C 1997 33°C 20/06/1980 23.8°C 07/1991 4.5°C 1996
-40.6°C 26/01/2005 -29.7°C 02/1985 -7.1°C 2003 33°C 16/05/1990 23.8°C 07/2001 4.5°C 1991
-40.5°C 31/12/1996 -29.5°C 01/1997 -7.1°C 1990 33°C 21/06/1980 23.6°C 07/1992 4.4°C 1987
-40.4°C 15/01/1996 -29.4°C 02/1988 -7.1°C 2004 32.9°C 19/07/1996 23.3°C 07/2003 3.9°C 1985
-40.4°C 03/01/2001 -29.4°C 01/1986 -7°C 2002 32.9°C 21/06/2001 23.2°C 07/1987 3.8°C 1984
-40.3°C 03/01/1991 -29.4°C 01/1994 -6.9°C 1998 32.8°C 22/07/2002 23°C 08/2000 2.3°C 1999
-40.3°C 15/02/1996 -29.3°C 02/1986 32.8°C 13/07/2004 23°C 08/1998
-40.3°C 17/02/1996 -29°C 01/1987 32.7°C 09/07/2005 22.9°C 07/1985
-40.3°C 05/01/2001 -28.9°C 01/1985 32.7°C 06/07/1997 22.8°C 08/2002
-40.3°C 04/01/1997 -28.9°C 01/1999 32.6°C 21/07/1996 22.8°C 06/1995

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑