connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 13.4°C
    65%, 1020.2hPa
    Vent de direction NO25 km/h (raf. 50)

Climatologie globale à Wrangell













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-21.6°C 28/11/1985 -8°C 01/1982 3.4°C 1985 33.1°C 27/09/2003 21°C 07/1993 12°C 1993
-19.3°C 26/11/1985 -7.7°C 01/1996 3.5°C 1996 29°C 14/06/2002 20.9°C 07/1990 11.3°C 2004
-18.2°C 27/11/1985 -7.3°C 11/1985 3.7°C 1982 29°C 16/08/2010 20.8°C 07/2009 10.9°C 2005
-17.2°C 10/01/1982 -6.7°C 01/1993 3.8°C 2009 29°C 22/06/2004 20.6°C 08/2004 10.8°C 2010
-16.6°C 31/12/1984 -5.8°C 02/1989 3.9°C 2008 28.8°C 29/06/1992 20.5°C 08/1993 10.7°C 1981
-16.6°C 31/01/1989 -5.7°C 02/1994 3.9°C 1990 28.3°C 22/06/1991 19.8°C 08/1990 10.6°C 1992
-16.6°C 30/12/1984 -5.4°C 01/1991 4°C 2006 28°C 15/08/2010 19.7°C 07/2004 10.4°C 2003
-16.2°C 20/01/1996 -5.1°C 12/1990 4°C 1992 28°C 23/06/2004 19.6°C 06/2004 10.3°C 1997
-16.2°C 08/12/1995 -5°C 12/1983 4.1°C 1993 28°C 21/06/2004 19.4°C 07/1989 10.2°C 1986
-16°C 25/11/1985 -4.8°C 12/1984 4.1°C 2007 28°C 06/08/2009 19.3°C 08/1994 10.1°C 1987
-16°C 13/01/2005 -4.5°C 01/1980 4.1°C 1994 28°C 20/06/2004 19.1°C 08/1992 10.1°C 1991
-16°C 08/01/2009 -4.3°C 12/1992 4.2°C 1989 28°C 24/06/2004 18.8°C 08/2005 10.1°C 1998
-15.5°C 09/01/1991 -4.3°C 12/1980 4.4°C 2000 28°C 03/08/1999 18.7°C 06/1993 10°C 1989
-15.5°C 05/01/1982 -3.9°C 12/2008 4.4°C 1991 27.8°C 12/07/1989 18.6°C 08/2010 10°C 1995
-15°C 07/12/1995 -3.9°C 01/2000 4.5°C 2003 27.8°C 21/06/1991 18.5°C 06/1992 9.9°C 2002
-15°C 29/01/1996 -3.8°C 11/2006 4.5°C 1995 27.8°C 21/07/1990 18.5°C 07/1992 9.9°C 2009
-14.9°C 19/02/1986 -3.7°C 01/2005 4.6°C 2001 27.8°C 05/06/1980 18.5°C 08/1997 9.8°C 1988
-14.9°C 22/01/1982 -3.6°C 01/1998 4.6°C 1999 27.7°C 30/06/1992 18.4°C 08/1987 9.8°C 1990
-14.9°C 04/01/1982 -3.5°C 02/1990 4.7°C 1988 27.2°C 16/07/1993 18.4°C 07/1985 9.8°C 1983
-14.9°C 08/01/1991 -3.5°C 02/1986 4.7°C 2010 27.2°C 01/07/1992 18.3°C 06/2005 9.7°C 1980
-14.9°C 01/02/1989 -3.4°C 12/2009 4.8°C 2002 27.2°C 20/07/1990 18.2°C 07/1998 9.5°C 2000
-14.5°C 09/12/1995 -3.4°C 01/1997 4.8°C 1986 27.2°C 15/07/1993 18.2°C 07/1996 9.5°C 1999
-14.5°C 19/01/1996 -3.3°C 02/1982 5.1°C 1998 27°C 15/08/2004 18.2°C 08/1989 9.4°C 1984
-14.5°C 30/01/1996 -3.3°C 01/2004 5.1°C 2004 27°C 19/06/2004 18.1°C 07/1987 9.3°C 2007
-14.5°C 31/12/1992 -3.1°C 01/2009 5.1°C 2005 27°C 02/08/1999 18.1°C 07/1981 9.3°C 2006
-14.5°C 21/01/1996 -3.1°C 12/1996 5.2°C 1980 27°C 11/08/2004 18.1°C 08/2003 9.2°C 1994
-14.5°C 18/01/1996 -2.9°C 12/2010 5.2°C 1987 27°C 10/08/2004 18.1°C 08/1991 9.1°C 2001
-14.5°C 02/01/1993 -2.9°C 02/2009 5.4°C 1997 27°C 16/08/2004 18°C 08/2009 9.1°C 2008
-14.3°C 29/12/1984 -2.9°C 01/2008 5.7°C 1984 27°C 15/06/2002 18°C 07/2003 8.7°C 1985
-14.3°C 20/02/1986 -2.8°C 01/1988 5.7°C 1983 27°C 12/08/2005 17.9°C 06/1989 8.6°C 1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑