| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| mardi 21 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 23h | 16.4 | 0.0 | 48 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 1009 | 0 | 0 | 277 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1175 | 1212 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 22 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 12.7 | 0.0 | 76 | 8.6 | 0.0 | -2.6 | 1011 | 59 | 0 | 223 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1177 | 1179 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.0 | 0.0 | 83 | 9.2 | 0.9 | 0.8 | 1008 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1198 | 6 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.3 | 0.0 | 87 | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 1010 | 18 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 1136 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.6 | 0.0 | 70 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 1187 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.1 | 0.0 | 53 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 164 | 0 | -1 | -63 | 0 | 1187 | 1167 | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.6 | 0.0 | 47 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 272 | 0 | -1 | -6 | 0 | 1214 | 1188 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 20.3 | 0.0 | 70 | 14.7 | Tr | Tr | 1013 | 15 | 0 | 241 | 0 | -1 | -51 | 0 | 1210 | 1164 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.1 | 0.0 | 86 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1215 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 23 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 12.9 | 0.0 | 90 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1257 | 1231 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.3 | 0.0 | 95 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1257 | 1222 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.8 | 0.0 | 96 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1261 | 1231 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.9 | 0.0 | 69 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1227 | 1158 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.2 | 0.0 | 55 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1164 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 22.5 | 0.0 | 58 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1232 | 1024 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.0 | 0.0 | 65 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1233 | 1017 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.7 | 0.0 | 78 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1232 | 994 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 24 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 12.0 | 0.0 | 79 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1229 | 946 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 10.7 | 0.0 | 75 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1217 | 1043 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 10.8 | 0.0 | 76 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1217 | 1027 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.1 | 0.0 | 51 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1242 | 1046 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.9 | 0.0 | 36 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1244 | 1188 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.3 | 0.0 | 32 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1222 | 1350 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.4 | 0.0 | 47 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1223 | 1108 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.2 | 0.0 | 68 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1232 | 1461 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 25 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 13.8 | 0.0 | 78 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1239 | 1198 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.8 | 0.0 | 85 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1220 | 1304 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 13.9 | 0.0 | 95 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1220 | 1219 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.2 | 0.0 | 72 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1211 | 1218 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 21.7 | 0.0 | 57 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -23 | 0 | 1181 | 1122 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 22.6 | 0.0 | 54 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1199 | 1064 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.8 | 0.0 | 74 | 14.0 | Tr | Tr | 1017 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 0 | 1228 | 781 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 16.6 | 0.0 | 78 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1026 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 26 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 13.9 | 0.0 | 85 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1181 | 1100 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.7 | 0.0 | 78 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1193 | 1109 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.8 | 0.0 | 72 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1206 | 842 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.5 | 0.0 | 53 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1208 | 1176 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.7 | 0.0 | 46 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1195 | 1136 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.5 | 0.0 | 44 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1190 | 1036 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.5 | 0.0 | 62 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1201 | 1140 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.8 | 0.0 | 73 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1204 | 1148 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 27 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 13.4 | 0.0 | 73 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1197 | 1118 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.2 | 0.0 | 76 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1196 | 722 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.1 | 0.0 | 77 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1213 | 1206 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 19.7 | 0.0 | 51 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1210 | 1335 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 24.9 | 0.0 | 39 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1211 | 1434 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 25.7 | 0.0 | 34 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1219 | 1431 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.2 | 0.0 | 59 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1221 | 1418 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.5 | 0.0 | 71 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1227 | 1427 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 28 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 14.4 | 0.0 | 66 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1226 | 1442 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.4 | 0.0 | 75 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1218 | 1426 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 14.2 | 0.0 | 78 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1210 | 1417 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 21.6 | 0.0 | 55 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1211 | 1427 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 25.9 | 0.0 | 41 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -89 | 0 | 1215 | 1340 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 27.0 | 0.0 | 37 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1213 | 1505 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 23.8 | 0.0 | 55 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 395 | 0 | -1 | -32 | 0 | 1207 | 1488 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 16.8 | 0.0 | 79 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 182 | 0 | -1 | -203 | 0 | 1200 | 1143 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 29 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 15.3 | 0.0 | 87 | 13.2 | 0.7 | 0.7 | 1008 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -87 | 0 | 1153 | 1064 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 15.1 | 0.0 | 91 | 13.6 | 0.2 | 0.2 | 1008 | 28 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1048 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 15.2 | 0.0 | 92 | 14.0 | 1.1 | 1.1 | 1008 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 1028 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...