| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| mardi 28 avril 2026 | ||||||||||||||
| 17h | 16.5 | 19.5 | 71 | 1.7 | 2694 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 11.7 | 15.0 | 97 | 5.2 | 2581 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 11.3 | 14.6 | 97 | 3.4 | 2710 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mercredi 29 avril 2026 | ||||||||||||||
| 02h | 11.1 | 14.2 | 97 | 0.7 | 2681 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 9.9 | 13.2 | 98 | 0.0 | 2842 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 11.1 | 13.9 | 95 | 0.0 | 2760 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 14.8 | 17.1 | 74 | Tr | 2845 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 19.0 | 21.0 | 57 | Tr | 3017 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 18.6 | 21.0 | 57 | 0.1 | 3064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 14.9 | 18.3 | 72 | 0.0 | 3163 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 10.8 | 14.1 | 84 | 0.0 | 3147 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| jeudi 30 avril 2026 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 02h | 7.8 | 11.0 | 84 | 0.0 | 3115 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 6.0 | 9.2 | 87 | 0.0 | 3118 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 7.3 | 9.7 | 76 | 0.0 | 3142 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 12.6 | 14.5 | 63 | 0.0 | 2988 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 17.8 | 19.5 | 53 | 0.0 | 3064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 18.9 | 21.0 | 53 | Tr | 3031 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 14.0 | 17.5 | 77 | 0.0 | 3015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 10.0 | 13.6 | 85 | 0.0 | 2979 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| vendredi 1er mai 2026 | ||||||||||||||
| 02h | 7.7 | 10.9 | 78 | 0.0 | 2918 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 6.4 | 9.6 | 80 | 0.0 | 3009 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 9.3 | 11.6 | 72 | 0.0 | 2885 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 18.0 | 18.6 | 53 | 0.0 | 3015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 22.6 | 23.0 | 44 | 0.0 | 3171 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 22.1 | 24.2 | 44 | 0.1 | 3236 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 16.0 | 19.3 | 82 | 0.3 | 3235 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 12.1 | 15.6 | 93 | Tr | 3192 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| samedi 2 mai 2026 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 02h | 11.0 | 14.5 | 93 | Tr | 3123 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 10.0 | 13.1 | 92 | 0.1 | 3064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 11.2 | 13.7 | 90 | 0.4 | 3032 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 16.2 | 18.2 | 66 | 0.1 | 2885 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 18.9 | 20.8 | 45 | Tr | 2937 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 17.5 | 19.8 | 54 | 0.0 | 2943 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 14.1 | 17.5 | 75 | 0.0 | 2902 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 12.6 | 15.9 | 73 | 0.0 | 2908 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| dimanche 3 mai 2026 | ||||||||||||||
| 02h | 12.1 | 15.4 | 75 | 0.1 | 2808 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 11.2 | 14.3 | 90 | 1.0 | 2717 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 10.7 | 13.7 | 97 | 2.1 | 2659 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 14.5 | 16.5 | 85 | 0.1 | 2751 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 17.9 | 19.9 | 62 | 0.3 | 2905 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 18.5 | 21.1 | 55 | 0.3 | 3013 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 14.5 | 18.7 | 70 | 0.1 | 3075 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 11.1 | 15.2 | 78 | 0.0 | 2927 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| lundi 4 mai 2026 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 02h | 10.3 | 13.6 | 84 | 0.4 | 2839 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 9.6 | 12.6 | 99 | 5.9 | 2691 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 9.8 | 12.8 | 98 | 2.5 | 2515 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 9.8 | 12.6 | 98 | 4.4 | 2398 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 9.9 | 12.7 | 98 | 3.7 | 2317 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 11.0 | 13.8 | 96 | 3.1 | 2616 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 11.9 | 15.5 | 91 | 0.0 | 2695 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 8.5 | 12.6 | 95 | 0.0 | 2744 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mardi 5 mai 2026 | ||||||||||||||
| 02h | 7.5 | 11.4 | 94 | Tr | 2666 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05h | 6.9 | 10.9 | 94 | Tr | 2656 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08h | 9.2 | 12.2 | 90 | 0.0 | 2632 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11h | 12.9 | 15.5 | 77 | Tr | 2532 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14h | 13.3 | 15.8 | 90 | 2.4 | 2505 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17h | 11.7 | 14.6 | 92 | 0.3 | 2457 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20h | 10.2 | 13.3 | 98 | 0.5 | 2427 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23h | 9.6 | 12.9 | 97 | 0.1 | 2409 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mercredi 6 mai 2026 | ||||||||||||||
| Heure | Température 2m | Température sol | Humidité 2m | Précip. /interv | Iso0 | Z500-1000 | Eau précipitable | Eau nuageuse | Tempé. 975hPa | Tempé. 950hPa | Tempé. 925hPa | Tempé. 900hPa | Tempé. 875hPa | Tempé. 850hPa |
| 02h | 8.0 | 11.6 | 97 | 0.0 | 2339 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...