| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| mercredi 7 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 16h | -1.2 | 0.0 | 63 | -7.3 | 0.3 | Tr | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1081 | 804 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | -1.5 | 0.0 | 63 | -7.6 | 0.2 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1005 | 895 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | -2.1 | 0.0 | 94 | -2.9 | 0.4 | Tr | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1000 | 937 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 8 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 01h | -1.7 | 0.0 | 91 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 995 | 958 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | -1.4 | 0.0 | 96 | -1.9 | 0.4 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 996 | 987 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | -0.9 | 0.0 | 95 | -1.6 | 0.8 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1041 | 993 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | -0.4 | 0.0 | 95 | -1.0 | 1.0 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1072 | 1030 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 0.8 | 0.0 | 98 | 0.6 | 3.2 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1137 | 1170 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 2.0 | 0.0 | 99 | 1.9 | 4.3 | Tr | 1015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1186 | 1104 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 3.0 | 0.0 | 98 | 2.8 | 0.3 | Tr | 1014 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1192 | 1144 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 4.2 | 0.0 | 95 | 3.5 | Tr | Tr | 1012 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1189 | 1117 | 10 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 9 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 01h | 5.6 | 0.0 | 93 | 4.7 | 1.5 | Tr | 1009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1121 | 1128 | 7 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 6.0 | 0.0 | 88 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 1008 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | -11 | 0 | 1028 | 1051 | 7 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | 2.6 | 0.0 | 92 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 1024 | 7 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 3.4 | 0.0 | 91 | 2.1 | 0.1 | Tr | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820 | 1192 | 7 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 6.6 | 0.0 | 78 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 1007 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 787 | 688 | 6 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 3.2 | 0.0 | 93 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 737 | 1116 | 4 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 2.4 | 0.0 | 93 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 753 | 1275 | 6 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 1.7 | 0.0 | 87 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 1009 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | -4 | 0 | 786 | 1301 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 10 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 01h | 0.3 | 0.0 | 90 | -1.0 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 764 | 1307 | 8 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 0.2 | 0.0 | 90 | -1.2 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 | 1109 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | -0.8 | 0.0 | 91 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 899 | 1126 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 1.2 | 0.0 | 88 | -0.6 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 887 | 974 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 2.5 | 0.0 | 92 | 1.4 | 0.6 | Tr | 1014 | 25 | 0 | 6 | 0 | 5 | -1 | 0 | 882 | 1005 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 3.5 | 0.0 | 80 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 944 | 889 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 2.0 | 0.0 | 85 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 1017 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | -4 | 0 | 988 | 1020 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 0.0 | 0.0 | 88 | -1.7 | Tr | Tr | 1018 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 976 | 927 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 11 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 01h | 1.1 | 0.0 | 92 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1019 | 42 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 954 | 848 | 15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 0.8 | 0.0 | 96 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1020 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | -29 | 0 | 1061 | 818 | 16 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | -0.3 | 0.0 | 96 | -0.8 | Tr | Tr | 1020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -7 | 0 | 1050 | 951 | 16 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 0.4 | 0.0 | 95 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1120 | 1101 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 2.2 | 0.0 | 81 | -0.6 | Tr | Tr | 1021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1142 | 1074 | 17 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 1.9 | 0.0 | 82 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1215 | 1047 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | -0.5 | 0.0 | 90 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1235 | 1115 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | -0.6 | 0.0 | 91 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1220 | 1185 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 12 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 01h | 0.0 | 0.0 | 92 | -1.1 | 0.1 | Tr | 1018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1198 | 1193 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 0.1 | 0.0 | 92 | -1.0 | 0.4 | Tr | 1018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1136 | 1165 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | 1.0 | 0.0 | 90 | -0.5 | 0.3 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1155 | 1110 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 2.1 | 0.0 | 92 | 0.9 | 0.9 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1168 | 1113 | 13 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 4.0 | 0.0 | 94 | 3.2 | 1.1 | Tr | 1015 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1165 | 1215 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 5.2 | 0.0 | 93 | 4.2 | Tr | Tr | 1014 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1215 | 1102 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 4.8 | 0.0 | 96 | 4.3 | 1.1 | Tr | 1014 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202 | 1102 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 5.2 | 0.0 | 94 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1227 | 1118 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 13 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 01h | 3.9 | 0.0 | 96 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1234 | 1135 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 3.8 | 0.0 | 98 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1202 | 1267 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | 3.7 | 0.0 | 98 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1202 | 1241 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 5.2 | 0.0 | 91 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1218 | 1189 | 10 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 9.2 | 0.0 | 81 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1180 | 1194 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 10.2 | 0.0 | 77 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1185 | 1136 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 6.8 | 0.0 | 87 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1194 | 1057 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 5.7 | 0.0 | 92 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1183 | 1097 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 14 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 01h | 3.5 | 0.0 | 96 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1179 | 1071 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04h | 3.5 | 0.0 | 94 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1133 | 1091 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 07h | 4.0 | 0.0 | 87 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1122 | 1052 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10h | 5.6 | 0.0 | 81 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1116 | 1045 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13h | 10.0 | 0.0 | 75 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1130 | 1040 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16h | 10.3 | 0.0 | 75 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1124 | 967 | 12 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19h | 5.4 | 0.0 | 84 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1104 | 1010 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22h | 4.9 | 0.0 | 87 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1093 | 1001 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 15 janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 01h | 4.9 | 0.0 | 90 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1090 | 1007 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 18h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...