| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| jeudi 23 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 23h | 13.7 | 0.0 | 62 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1062 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 24 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 11.4 | 0.0 | 75 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 700 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.1 | 0.0 | 83 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 626 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.7 | 0.0 | 86 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1265 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.7 | 0.0 | 66 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1344 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 21.8 | 0.0 | 51 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1217 | 1082 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.1 | 0.0 | 48 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1221 | 1058 | 13 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.0 | 0.0 | 71 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | 1052 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 12.9 | 0.0 | 97 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1196 | 912 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 25 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 11.8 | 0.0 | 99 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1214 | 957 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.0 | 0.0 | 97 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1207 | 1207 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.8 | 0.0 | 94 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1180 | 1140 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 16.4 | 0.0 | 74 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1563 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 19.6 | 0.0 | 65 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1178 | 948 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 20.5 | 0.0 | 61 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1339 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 16.9 | 0.0 | 75 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 979 | 15 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.0 | 0.0 | 83 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1169 | 1014 | 17 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 26 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 13.2 | 0.0 | 85 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1178 | 1018 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.5 | 0.0 | 93 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1156 | 1055 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.3 | 0.0 | 94 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1174 | 1040 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.1 | 0.0 | 74 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1171 | 1153 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 21.5 | 0.0 | 61 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1172 | 1527 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.1 | 0.0 | 54 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1162 | 1487 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 20.5 | 0.0 | 68 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1165 | 1569 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.7 | 0.0 | 85 | 12.3 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1169 | 1600 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 27 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 12.9 | 0.0 | 92 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1173 | 1562 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.1 | 0.0 | 92 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1175 | 1399 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 13.2 | 0.0 | 90 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1171 | 1487 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 19.4 | 0.0 | 70 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1175 | 1443 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.5 | 0.0 | 54 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1174 | 1406 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.7 | 0.0 | 50 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1182 | 1400 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.6 | 0.0 | 67 | 15.3 | Tr | Tr | 1015 | 0 | 0 | 288 | 0 | -1 | -24 | 0 | 1188 | 1386 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 16.9 | 0.0 | 77 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 165 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1189 | 1371 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 28 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 15.3 | 0.0 | 87 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1375 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.8 | 0.0 | 90 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1358 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 14.7 | 0.0 | 88 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1347 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 21.2 | 0.0 | 65 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 144 | 0 | -1 | -53 | 0 | 1195 | 1209 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 24.5 | 0.0 | 52 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 431 | 0 | -2 | -10 | 0 | 1196 | 1183 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 25.4 | 0.0 | 48 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 479 | 0 | -2 | -4 | 0 | 1194 | 1220 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 22.4 | 0.0 | 64 | 15.3 | Tr | Tr | 1010 | 2 | 0 | 705 | 0 | -2 | -9 | 0 | 1191 | 1127 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.5 | 0.0 | 88 | 13.6 | 1.7 | 1.7 | 1012 | 17 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1158 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 29 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 13.0 | 0.0 | 91 | 11.7 | 0.2 | 0.2 | 1012 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1114 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.4 | 0.0 | 93 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1160 | 1410 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.1 | 0.0 | 89 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1162 | 1179 | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 15.7 | 0.0 | 67 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1167 | 1437 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 19.8 | 0.0 | 49 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1191 | 1395 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 21.9 | 0.0 | 38 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1177 | 1561 | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 17.8 | 0.0 | 63 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1169 | 1546 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 11.9 | 0.0 | 75 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1183 | 1507 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 30 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 9.6 | 0.0 | 82 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1187 | 788 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 8.9 | 0.0 | 85 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1181 | 717 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 10.2 | 0.0 | 82 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1165 | 972 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.4 | 0.0 | 59 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1181 | 1462 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.0 | 0.0 | 44 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1178 | 1513 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.2 | 0.0 | 40 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1187 | 1310 | 13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.2 | 0.0 | 63 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -379 | 0 | 1171 | 1251 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.5 | 0.0 | 62 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1192 | 1196 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 1er mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 12.5 | 0.0 | 67 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1179 | 1209 | 14 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 10.8 | 0.0 | 72 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1169 | 1236 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.5 | 0.0 | 74 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1186 | 884 | 14 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 01h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...