| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| samedi 18 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 05h | 13.2 | 0.0 | 60 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 191 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1222 | 1285 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.1 | 0.0 | 72 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 31 | 0 | 246 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1214 | 1263 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.5 | 0.0 | 59 | 9.4 | 0.7 | 0.7 | 1018 | 21 | 0 | 228 | 0 | -2 | -144 | 0 | 1216 | 1236 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.9 | 0.0 | 40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 473 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1199 | 1184 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.4 | 0.0 | 33 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 291 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1199 | 1167 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.7 | 0.0 | 46 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 183 | 0 | -1 | -16 | 0 | 1193 | 1249 | 12 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.4 | 0.0 | 69 | 9.7 | 0.6 | 0.6 | 1018 | 42 | 0 | 114 | 0 | -1 | -31 | 0 | 1189 | 1223 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 19 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 13.4 | 0.0 | 84 | 10.7 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 0 | 0 | 69 | 0 | -1 | -148 | 0 | 1193 | 1308 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.2 | 0.0 | 85 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -35 | 0 | 1204 | 1260 | 14 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.4 | 0.0 | 87 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 1263 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.7 | 0.0 | 62 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 49 | 0 | -1 | -89 | 0 | 1193 | 1266 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.9 | 0.0 | 40 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 347 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1194 | 1254 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.5 | 0.0 | 29 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1213 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 22.2 | 0.0 | 42 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1226 | 1101 | 10 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 16.4 | 0.0 | 52 | 6.5 | Tr | Tr | 1014 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -55 | 0 | 1227 | 1212 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 20 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 14.2 | 0.0 | 62 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 1249 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.4 | 0.0 | 64 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1208 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.8 | 0.0 | 69 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 1100 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.4 | 0.0 | 54 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -52 | 0 | 1192 | 1101 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.8 | 0.0 | 37 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 238 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1200 | 1143 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.8 | 0.0 | 29 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 158 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1199 | 1150 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 22.3 | 0.0 | 41 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 241 | 0 | -1 | -5 | 0 | 1184 | 1147 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.5 | 0.0 | 56 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 1011 | 34 | 0 | 25 | 0 | 0 | -54 | 0 | 1206 | 1258 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 21 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 14.2 | 0.0 | 60 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1267 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.1 | 0.0 | 66 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1126 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 13.1 | 0.0 | 68 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1174 | 1118 | 8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.5 | 0.0 | 53 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -184 | 0 | 1163 | 1148 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 24.2 | 0.0 | 32 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 242 | 0 | -1 | -13 | 0 | 1154 | 1161 | 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.4 | 0.0 | 34 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 126 | 0 | -1 | -9 | 0 | 1154 | 1139 | 6 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.3 | 0.0 | 55 | 10.0 | 0.4 | 0.2 | 1008 | 0 | 0 | 351 | 0 | -1 | -53 | 0 | 1102 | 985 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.8 | 0.0 | 73 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 132 | 0 | -1 | -219 | 0 | 1176 | 851 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 22 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 12.5 | 0.0 | 76 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1022 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.0 | 0.0 | 66 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 821 | 7 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.4 | 0.0 | 67 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 726 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.0 | 0.0 | 52 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1248 | 724 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.7 | 0.0 | 34 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 | 774 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.1 | 0.0 | 27 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | 0 | 1256 | 820 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 21.0 | 0.0 | 40 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 1263 | 737 | 7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.8 | 0.0 | 54 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1287 | 749 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 23 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 13.0 | 0.0 | 64 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 837 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 12.1 | 0.0 | 66 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 964 | 9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 11.8 | 0.0 | 70 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 1184 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.1 | 0.0 | 52 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 1240 | 9 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.7 | 0.0 | 40 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 1208 | 8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.8 | 0.0 | 30 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1007 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1095 | 6 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.3 | 0.0 | 40 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1231 | 1098 | 7 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.1 | 0.0 | 49 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1157 | 1060 | 9 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 24 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 11.6 | 0.0 | 62 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1164 | 1043 | 10 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 9.4 | 0.0 | 86 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 981 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 8.3 | 0.0 | 93 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1004 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 14.3 | 0.0 | 60 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1198 | 1014 | 11 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 17.8 | 0.0 | 41 | 4.6 | Tr | Tr | 1012 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1194 | 1092 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 19.6 | 0.0 | 33 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1162 | 1100 | 9 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.0 | 0.0 | 41 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1214 | 1007 | 9 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 12.3 | 0.0 | 61 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1135 | 1070 | 12 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 25 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 6.9 | 0.0 | 70 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1186 | 985 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 5.0 | 0.0 | 75 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1217 | 905 | 15 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 5.2 | 0.0 | 87 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1227 | 1066 | 15 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 12.1 | 0.0 | 59 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1193 | 1129 | 14 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 16.7 | 0.0 | 43 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1201 | 1061 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 07h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...