| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| samedi 25 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 17h | 15.6 | 0.0 | 28 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1216 | 1072 | 10 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 8.0 | 0.0 | 60 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1016 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 4.8 | 0.0 | 79 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | 1265 | 15 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 26 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 3.6 | 0.0 | 84 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1236 | 1194 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 2.3 | 0.0 | 87 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1230 | 1283 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 7.1 | 0.0 | 70 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1226 | 1396 | 16 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 13.3 | 0.0 | 39 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1225 | 1398 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 16.0 | 0.0 | 30 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1221 | 1202 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 14.5 | 0.0 | 37 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1175 | 1128 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 7.7 | 0.0 | 69 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 1018 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | -9 | 0 | 1145 | 1053 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 5.5 | 0.0 | 93 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1021 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1149 | 1014 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 27 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 6.2 | 0.0 | 97 | 5.8 | 0.1 | 0.1 | 1021 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 0 | 1148 | 934 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 5.9 | 0.0 | 97 | 5.5 | Tr | Tr | 1020 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1139 | 1173 | 17 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 6.6 | 0.0 | 92 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1168 | 941 | 17 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 10.7 | 0.0 | 71 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 946 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 12.4 | 0.0 | 63 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 1017 | 29 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 925 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 11.4 | 0.0 | 71 | 6.4 | 1.4 | 1.4 | 1016 | 58 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1027 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 6.7 | 0.0 | 90 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 1017 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1168 | 1164 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 4.8 | 0.0 | 93 | 3.8 | Tr | Tr | 1019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1171 | 1155 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 28 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 4.5 | 0.0 | 94 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 1138 | 15 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 5.0 | 0.0 | 95 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1101 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 6.8 | 0.0 | 92 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1142 | 1079 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 8.2 | 0.0 | 86 | 6.0 | 0.1 | 0.1 | 1015 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1134 | 1139 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 9.2 | 0.0 | 81 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 1014 | 46 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1182 | 1098 | 11 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 7.2 | 0.0 | 96 | 6.6 | 4.1 | 1.0 | 1013 | 52 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1165 | 1139 | 11 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 6.6 | 0.0 | 98 | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 1013 | 50 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1141 | 1095 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 6.0 | 0.0 | 99 | 5.9 | 2.4 | 0.5 | 1014 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1166 | 1113 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 29 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 4.2 | 0.0 | 98 | 3.9 | 1.8 | 0.2 | 1016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1164 | 1126 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 3.9 | 0.0 | 98 | 3.7 | 0.8 | Tr | 1016 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1148 | 1123 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 4.0 | 0.0 | 98 | 3.8 | 1.2 | Tr | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1144 | 1167 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 3.9 | 0.0 | 97 | 3.6 | 1.4 | Tr | 1019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1127 | 1124 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 3.7 | 0.0 | 97 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 1020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1129 | 1100 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 3.4 | 0.0 | 98 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 1021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1130 | 1163 | 17 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 2.9 | 0.0 | 99 | 2.8 | 0.6 | Tr | 1023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1138 | 1140 | 19 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 2.8 | 0.0 | 99 | 2.7 | 0.7 | Tr | 1024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1140 | 906 | 20 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 30 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 2.6 | 0.0 | 99 | 2.5 | 1.3 | Tr | 1025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1140 | 942 | 20 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 2.4 | 0.0 | 99 | 2.3 | 0.8 | Tr | 1025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1164 | 914 | 21 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 2.9 | 0.0 | 98 | 2.7 | 0.1 | Tr | 1026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1146 | 1216 | 21 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 4.3 | 0.0 | 90 | 2.8 | 0.1 | Tr | 1027 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1137 | 1269 | 22 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 8.2 | 0.0 | 64 | 1.9 | Tr | Tr | 1024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1166 | 1280 | 20 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 9.7 | 0.0 | 54 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1166 | 1128 | 19 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 4.0 | 0.0 | 79 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1192 | 1027 | 21 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 0.7 | 0.0 | 83 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1198 | 1060 | 22 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 1er mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | -0.8 | 0.0 | 83 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1208 | 1146 | 23 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | -1.2 | 0.0 | 86 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1201 | 1122 | 22 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 4.9 | 0.0 | 61 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1206 | 850 | 20 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 10.7 | 0.0 | 43 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1209 | 817 | 18 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 13.7 | 0.0 | 38 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1209 | 1291 | 17 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 12.9 | 0.0 | 45 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1203 | 981 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 5.4 | 0.0 | 72 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1202 | 999 | 18 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 2.7 | 0.0 | 74 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1197 | 1062 | 20 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 2 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 1.4 | 0.0 | 82 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1206 | 1395 | 20 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 0.6 | 0.0 | 87 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1214 | 1399 | 19 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 7.1 | 0.0 | 60 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1217 | 1461 | 17 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 14.3 | 0.0 | 40 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1198 | 1474 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 16.6 | 0.0 | 36 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1198 | 1399 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 15.0 | 0.0 | 48 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -24 | 0 | 1191 | 1351 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 8.7 | 0.0 | 75 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1017 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 7.3 | 0.0 | 78 | 3.8 | Tr | Tr | 1018 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 1102 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 3 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 6.1 | 0.0 | 87 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 1258 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 19h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...