| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| dimanche 26 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 11h | 18.5 | 0.0 | 48 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1153 | 1551 | 16 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.1 | 0.0 | 31 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1148 | 1603 | 15 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 22.8 | 0.0 | 23 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1144 | 1602 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.4 | 0.0 | 40 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1139 | 1551 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 13.2 | 0.0 | 65 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1132 | 1492 | 16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| lundi 27 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 12.1 | 0.0 | 71 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1126 | 1370 | 16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.7 | 0.0 | 70 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1120 | 1444 | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.6 | 0.0 | 66 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1136 | 1400 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.3 | 0.0 | 42 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1158 | 1605 | 15 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.4 | 0.0 | 25 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1148 | 1605 | 14 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.0 | 0.0 | 29 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1164 | 1114 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.9 | 0.0 | 45 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1175 | 1139 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.0 | 0.0 | 69 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1162 | 1281 | 14 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mardi 28 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 12.6 | 0.0 | 78 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1203 | 1179 | 13 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.7 | 0.0 | 83 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1206 | 1267 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.6 | 0.0 | 78 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1188 | 1588 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 16.8 | 0.0 | 55 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1174 | 1031 | 11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 20.0 | 0.0 | 39 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 594 | 10 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 20.2 | 0.0 | 39 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 578 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.2 | 0.0 | 48 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1159 | 1126 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 13.9 | 0.0 | 63 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1256 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| mercredi 29 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 12.7 | 0.0 | 70 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 1209 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 11.7 | 0.0 | 77 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1163 | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 12.9 | 0.0 | 78 | 9.2 | Tr | Tr | 1010 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1445 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 14.8 | 0.0 | 78 | 11.1 | Tr | Tr | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1214 | 9 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 17.1 | 0.0 | 73 | 12.2 | 0.0 | 0.1 | 1010 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1110 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 21.5 | 0.0 | 57 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1009 | 0 | 0 | 123 | 0 | -1 | -129 | 0 | 1210 | 1146 | 7 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.5 | 0.0 | 72 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 1010 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -108 | 0 | 1215 | 1110 | 8 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 14.7 | 0.0 | 95 | 13.9 | Tr | Tr | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1213 | 1098 | 10 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| jeudi 30 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 14.8 | 0.0 | 93 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1213 | 1139 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 15.3 | 0.0 | 89 | 13.5 | Tr | Tr | 1012 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1008 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 15.5 | 0.0 | 88 | 13.6 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1193 | 912 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 18.4 | 0.0 | 70 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1197 | 1101 | 12 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 23.9 | 0.0 | 45 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -65 | 0 | 1217 | 1133 | 11 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 25.7 | 0.0 | 42 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1214 | 1170 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.9 | 0.0 | 68 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1013 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -162 | 0 | 1222 | 1225 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.5 | 0.0 | 90 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1200 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vendredi 1er mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 14.4 | 0.0 | 94 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 1299 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.9 | 0.0 | 95 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1254 | 1298 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 14.8 | 0.0 | 90 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1226 | 1259 | 14 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.0 | 0.0 | 81 | 13.7 | Tr | Tr | 1018 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1248 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 18.7 | 0.0 | 73 | 13.7 | Tr | 0.1 | 1018 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1214 | 1249 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 23.3 | 0.0 | 49 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1205 | 1208 | 13 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 19.0 | 0.0 | 68 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1282 | 14 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.0 | 0.0 | 90 | 13.5 | 0.2 | 0.2 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1224 | 1279 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| samedi 2 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Heure | Tempé. 2m | Tempé. 500hPa | Humidité 2m | Point de rosée | Pluie sur 3h | Precip. conv. | Pression | Nébulosité convective | CAPE | MUCAPE | LI | MULI | CIN | SRH | Hauteur tropopause | Hauteur vent maxi | 1.5 PVU | Storm Motion | Shear | Eau précipitable | Eau nuageuse | K-Index | Thompson Index |
| 02h | 14.2 | 0.0 | 95 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1234 | 1244 | 16 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 13.4 | 0.0 | 96 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1018 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1229 | 1073 | 15 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 14.4 | 0.0 | 88 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 1094 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.9 | 0.0 | 69 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -44 | 0 | 1225 | 1100 | 16 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 22.1 | 0.0 | 51 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 0 | 1205 | 1139 | 14 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 24.1 | 0.0 | 47 | 12.3 | 0.4 | 0.4 | 1014 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1215 | 1155 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.6 | 0.0 | 72 | 13.5 | 0.9 | 0.9 | 1015 | 57 | 0 | 71 | 0 | 0 | -27 | 0 | 1218 | 1202 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23h | 15.8 | 0.0 | 88 | 13.9 | Tr | Tr | 1016 | 0 | 0 | 96 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1232 | 1205 | 13 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| dimanche 3 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||
| 02h | 14.9 | 0.0 | 94 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1015 | 0 | 0 | 126 | 0 | -2 | -269 | 0 | 1224 | 1210 | 13 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05h | 14.7 | 0.0 | 96 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 148 | 0 | -1 | -284 | 0 | 1211 | 1205 | 11 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08h | 15.5 | 0.0 | 91 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -169 | 0 | 1203 | 1268 | 12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11h | 17.9 | 0.0 | 78 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | -74 | 0 | 1174 | 1255 | 12 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14h | 21.6 | 0.0 | 58 | 13.0 | Tr | Tr | 1013 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -30 | 0 | 1172 | 1259 | 11 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17h | 22.5 | 0.0 | 56 | 13.3 | 0.6 | 0.6 | 1011 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1176 | 1268 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20h | 18.5 | 0.0 | 73 | 13.7 | 0.6 | 0.5 | 1012 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1170 | 1255 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Cette page a été mise à jour à 13h.
Merci de patienter un instant pendant l'envoi des données...