| Morbihan | |
| Altitude | 79 mètres |
| Coordonnées | 47,96°N | 2,44°O |
| Début des archives | 1er juin 2020 |
| Dernier report | 17 janvier 2026, 01h20 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
bernardt60 |
| Commune | Taupont |
| Département | Morbihan (56) |
| Altitude | 79 m |
| Coordonnées WGS84 | 47.96, -2.439 |
| Date d'ouverture | 01/06/2020* |
| Date de fermeture | / |
| Modèle de station | Davis Instruments Vantage Pro 2 sans-fil |
| Propriétaire | |
| Licence des données | non-commercial (CC BY NC) |
| Station de référence | (non saisi) |
O
NE
SE
S