| Eure-et-Loir | |
| Altitude | 211 mètres |
| Coordonnées | 48,24°N | 1,09°E |
| Début des archives | 30 juillet 2022 |
| Dernier report | 6 avril 2026, 23h40 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Association Infoclimat |
| Commune | Dampierre-sous-Brou |
| Département | Eure-et-Loir (28) |
| Altitude | 211 m |
| Coordonnées WGS84 | 48.24, 1.092 |
| Date d'ouverture | 30/07/2022 |
| Date de fermeture | / |
| Modèle de station | Davis Instruments Vantage Pro 2 sans-fil |
| Propriétaire | |
| Licence des données | ouverte (CC BY) |
| Station de référence | (non saisi) |
S
O
E
N