ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 11 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 57,87°N | 5,63°O |
| Début de la climato | 09/1986 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | +1.6 11.1 °C | +0.6 16.2 °C | 2.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 2 | +0.8 10.3 °C | +0.7 16.3 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 3 | +1.6 11.1 °C | –0.3 15.3 °C | 4.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 4 | +0.8 10.3 °C | –2.8 12.8 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 5 | +1.6 11.1 °C | –1.3 14.3 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 6 | +1.3 10.8 °C | –1.9 13.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 7 | +0.5 10.0 °C | +0.4 16.0 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 8 | +1.0 10.5 °C | +4.4 20.0 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Mercredi 9 | +2.6 12.1 °C | +0.7 16.3 °C | 5.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 10 | +2.0 11.5 °C | +2.4 18.0 °C | 9.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
10 °C
12.1 °C |
12.8 °C 20 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.9 °C | 15.9 °C | 33 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | +2.1 11.6 °C | +0.0 15.6 °C | 1.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 12 | +1.9 11.4 °C | +0.6 16.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Dimanche 13 | +2.5 12.0 °C | –0.6 15.0 °C | 3.2 mm |
|
|
| date_range Lundi 14 | +3.2 12.7 °C | –1.6 14.0 °C | 4.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 15 | +1.7 11.2 °C | –1.3 14.3 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 16 | +0.3 9.8 °C | –1.4 14.2 °C | 11.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 17 | +1.4 10.9 °C | –1.3 14.3 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 18 | –2.8 6.7 °C | –2 13.6 °C | 1.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 19 | –1.9 7.6 °C | –5.8 9.8 °C | 15.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 20 | –1.5 8.0 °C | –2.2 13.4 °C | 1.6 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
6.7 °C
12.7 °C |
9.8 °C 16.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.2 °C | 14 °C | 42.3 mm | ||
| date_range Lundi 21 | –1.7 7.8 °C | –1.8 13.8 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 22 | –2.8 6.7 °C | +0.1 15.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 23 | +0.8 10.3 °C | +0.7 16.3 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Jeudi 24 | +1.1 10.6 °C | –2.4 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 25 | +0.1 9.6 °C | +0.5 16.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 26 | –0.6 8.9 °C | +0.9 16.5 °C | 2.8 mm |
|
|
| date_range Dimanche 27 | +2.3 11.8 °C | +3.0 18.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | +0.8 10.3 °C | +1.1 16.7 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mardi 29 | +2.4 11.9 °C | +1.0 16.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 30 | +3.9 13.4 °C | +0.4 16.0 °C | 6.1 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
6.7 °C
13.4 °C |
13.2 °C 18.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.1 °C | 16 °C | 13.8 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.4 °C +0.9 | 15.3 °C –0.3 | 89.1 mm +24% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.4
°C |
20.0
°C
31.3°C le 30/06/1995 |
15.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.7 °C | 9.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 39 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 35è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 155.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
12.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1% | ||||||||||||
| 1-2m/s | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4% | |||||
| 2-4m/s | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 2.7 | 1.5 | 34% |
| 4-6m/s | 4.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 4.6 | 7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 36% |
| 6-8m/s | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 5 | 4.9 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 19% | ||||
| 8-10m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 7% | |||||||
| > 10m/s | 0.2 | 0.5 | 1% | ||||||||||||||
| 10% | 5% | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 8% | 16% | 13% | 8% | 7% | 9% | 4% | 5% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.