47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 39 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 58,45°N | 3,08°O |
| Début de la climato | 01/1973 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –3 1.0 °C | –3.5 6.4 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –7.2 -3.2 °C | –0.8 9.1 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –2 2.0 °C | –0.7 9.2 °C | 2.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 4 | +1.2 5.2 °C | –0.2 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +1.4 5.4 °C | +0.5 10.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –0.7 3.3 °C | –1.6 8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +0.2 4.2 °C | –1.8 8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | +0.4 4.4 °C | +4.4 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | +3.2 7.2 °C | +3.2 13.1 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +2.1 6.1 °C | –3.4 6.5 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
-3.2 °C
7.2 °C |
6.4 °C 14.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 3.6 °C | 9.5 °C | 5.5 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +1.3 5.3 °C | –4.5 5.4 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –1 3.0 °C | –6 3.9 °C | 0.0 mm |
68.3
km/h |
|
| date_range Samedi 13 | –1.9 2.1 °C | –4.9 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –0.6 3.4 °C | –4 5.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +1.7 5.7 °C | +4.0 13.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | +3.7 7.7 °C | +1.6 11.5 °C | 0.5 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 17 | +3.1 7.1 °C | –1.2 8.7 °C | 3.0 mm |
|
7h + |
| date_range Jeudi 18 | +1.0 5.0 °C | +0.5 10.4 °C | 7.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +1.4 5.4 °C | +2.2 12.1 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
|
| date_range Samedi 20 | +1.4 5.4 °C | +1.3 11.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
2.1 °C
7.7 °C |
3.9 °C 13.9 °C |
68.3 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5 °C | 8.8 °C | 16.7 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +1.8 5.8 °C | +0.4 10.3 °C | 6.8 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +2.4 6.4 °C | +3.0 12.9 °C | 6.1 mm |
66.5
km/h |
|
| date_range Mardi 23 | +2.1 6.1 °C | –2.4 7.5 °C | 18.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –0.4 3.6 °C | +0.9 10.8 °C | 1.0 mm |
50.0
km/h |
|
| date_range Jeudi 25 | +1.7 5.7 °C | +1.1 11.0 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +1.8 5.8 °C | +2.4 12.3 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +0.9 4.9 °C | +1.6 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | –0.6 3.4 °C | –1.7 8.2 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | –1.7 2.3 °C | –1.3 8.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –2.8 1.2 °C | –2.2 7.7 °C | 0.5 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
1.2 °C
6.4 °C |
7.5 °C 12.9 °C |
66.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.5 °C | 10.1 °C | 38.8 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
4.4 °C +0.4 | 9.5 °C –0.4 | 61.0 mm +33% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.7
°C |
14.3
°C
20.2°C le 28/04/1987 |
18.0 mm/jour | 68.3 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-3.2
°C
–5.8°C le 10/04/1989 |
3.9 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
1 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 41è |
| en TNM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 36è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 333.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
6.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4% | |||||||||||
| 1-2m/s | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3% | |||||||||
| 2-4m/s | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 19% | |||||
| 4-6m/s | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 8.4 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 25% | |
| 6-8m/s | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 5.6 | 7.3 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 25% | ||||
| 8-10m/s | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 11% | ||||||
| > 10m/s | 0.3 | 5.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4.8 | 0.6 | 13% | ||||||||
| 3% | 1% | 2% | 2% | 3% | 8% | 20% | 17% | 19% | 6% | 3% | 3% | 6% | 3% | 1% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.