| Altitude | 245 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 55,62°N | 3,73°O |
| Début de la climato | 05/1991 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –0.9 0.4 °C | –1.3 4.4 °C | 8.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –0.8 0.5 °C | –4.3 1.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –3.6 -2.3 °C | –5.9 -0.2 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –4.4 -3.1 °C | –4.8 0.9 °C | 0.8 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –6.2 -4.9 °C | –3.8 1.9 °C | 1.2 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –6.7 -5.4 °C | –0.5 5.2 °C | 0.6 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Vendredi 7 | +3.2 4.5 °C | +1.6 7.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | +3.9 5.2 °C | +2.6 8.3 °C | 5.8 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Dimanche 9 | +3.1 4.4 °C | +0.7 6.4 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –1.4 -0.1 °C | –0.8 4.9 °C | 0.4 mm |
72.2
km/h |
|
| Extrêmes Décade 1 |
-5.4 °C
5.2 °C |
-0.2 °C 8.3 °C |
72.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.1 °C | 4.1 °C | 20.3 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +2.0 3.3 °C | +2.3 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +0.2 1.5 °C | +2.4 8.1 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –1.7 -0.4 °C | +0.6 6.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –6.1 -4.8 °C | –2.3 3.4 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | –7.4 -6.1 °C | +0.1 5.8 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –3.5 -2.2 °C | –3.3 2.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –5.1 -3.8 °C | +0.1 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –5.1 -3.8 °C | +0.4 6.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –3.7 -2.4 °C | –0.4 5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –3.1 -1.8 °C | –1.1 4.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-6.1 °C
3.3 °C |
2.4 °C 8.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -2.1 °C | 5.6 °C | 0.6 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | +0.1 1.4 °C | +2.6 8.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –0.9 0.4 °C | +1.3 7.0 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –0.9 0.4 °C | +1.6 7.3 °C | 0.8 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Lundi 24 | +2.4 3.7 °C | +4.1 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | +2.6 3.9 °C | +4.3 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +0.4 1.7 °C | +4.3 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +0.4 1.7 °C | +4.8 10.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +4.4 5.7 °C | +4.3 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
0.4 °C
5.7 °C |
7 °C 10.5 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.4 °C | 9.1 °C | 1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-0.1 °C –1.4 | 6.0 °C +0.3 | 21.9 mm –68% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
5.7
°C |
10.5
°C
13.1°C le 03/02/2004 |
8.0 mm/jour | 72.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-6.1
°C
–10.4°C le 01/02/1996 |
-0.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
13 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
2 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 35 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 7è |
| en TNM la plus haute | 29è |
| en TXM la plus haute | 18è |
| en TXM la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus haute | 24è |
| DJU chauffe (DJC) help | 421.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2% | ||||||||||
| 1-2m/s | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5% | ||||
| 2-4m/s | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 6 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 25% | |
| 4-6m/s | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 5.8 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 1.1 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 28% | ||
| 6-8m/s | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 18% | ||||
| 8-10m/s | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 13% | |||||||
| > 10m/s | 0.2 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 8% | |||||||||||
| 1% | 1% | 2% | 4% | 14% | 7% | 5% | 10% | 18% | 11% | 8% | 8% | 8% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.