ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 245 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 55,62°N | 3,73°O |
| Début de la climato | 05/1991 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –14.3 -12.3 °C | –8 -0.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –13 -11.0 °C | –6.9 0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | –9.3 -7.3 °C | –7.9 -0.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –5.8 -3.8 °C | –7.6 0.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –3.5 -1.5 °C | –2.4 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –3.6 -1.6 °C | –1.8 6.0 °C | 12.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | +1.2 3.2 °C | +3.1 10.9 °C | 25.8 mm |
75.9
km/h |
|
| date_range Jeudi 8 | +3.9 5.9 °C | +2.4 10.2 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | +4.1 6.1 °C | +1.1 8.9 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | +4.4 6.4 °C | +2.5 10.3 °C | 0.8 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-12.3 °C
6.4 °C |
-0.2 °C 10.9 °C |
75.9 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -1.6 °C | 5.3 °C | 41.2 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +2.8 4.8 °C | +1.4 9.2 °C | 13.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | –1.7 0.3 °C | –1 6.8 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | –3.6 -1.6 °C | +0.3 8.1 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | –2.2 -0.2 °C | +0.2 8.0 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | –1.8 0.2 °C | –1 6.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 16 | –4.8 -2.8 °C | –2.7 5.1 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | –2.6 -0.6 °C | –2.3 5.5 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –4.4 -2.4 °C | –4.6 3.2 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | –6.7 -4.7 °C | –1.6 6.2 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –4.2 -2.2 °C | –1.9 5.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-4.7 °C
4.8 °C |
3.2 °C 9.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -0.9 °C | 6.5 °C | 15.2 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –1.9 0.1 °C | –3.9 3.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | –2.1 -0.1 °C | –4.5 3.3 °C | 1.2 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –0.3 1.7 °C | –3.1 4.7 °C | 2.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | +0.4 2.4 °C | –3.9 3.9 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | –0.5 1.5 °C | –3.3 4.5 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | –2.3 -0.3 °C | –2.1 5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | –1.6 0.4 °C | –3.6 4.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | –0.6 1.4 °C | –1 6.8 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | –0.1 1.9 °C | –1.6 6.2 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | –0.5 1.5 °C | +2.2 10.0 °C | 1.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 31 | +3.3 5.3 °C | +3.4 11.2 °C | 6.1 mm |
70.6
km/h |
|
| Extrêmes Décade 3 |
-0.3 °C
5.3 °C |
3.3 °C 11.2 °C |
70.6 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.4 °C | 5.9 °C | 16.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-0.3 °C –2.3 | 5.9 °C –1.9 | 72.9 mm +16% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.4
°C |
11.2
°C
19.1°C le 26/03/2012 |
25.8 mm/jour | 75.9 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-12.3
°C
–12.3°C le 01/03/2001 |
-0.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
15 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
2 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 34 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 33è |
| en TXM la plus haute | 30è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 31è |
| DJU chauffe (DJC) help | 472.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1% | ||||||||||
| 1-2m/s | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 5% | |||
| 2-4m/s | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 6.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.7 | 20% | |
| 4-6m/s | 1.9 | 5.2 | 6 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 27% | |||
| 6-8m/s | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 7.6 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 23% |
| 8-10m/s | 0.1 | 1.5 | 3 | 2.1 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 14% | ||||||||
| > 10m/s | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 6.3 | 1.3 | 0.1 | 10% | ||||||||||
| 1% | 1% | 4% | 16% | 22% | 6% | 2% | 4% | 16% | 8% | 6% | 6% | 4% | 1% | 2% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.